Stats – Tous les jouteurs en carrière
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | TOP | CON | PER | GEN | PUB | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Plg | %Plg | P-Pl | Sv | %Sv | P-Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bill BILQUIN | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 30 | 0.70 | 93 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 1 | 0 |
![]() Marie GERIN | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 37 | 0.64 | 90 | 0.53 | 0.79 | 0.70 | 0.43 | 6 | 6 | 1.00 | 55 | 1 | 0.33 | 13 | 0 | 0 |
![]() Nicolas TONDREAU | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 65 | 39 | 0.60 | 87 | 0.49 | 0.71 | 0.59 | 0.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 3 | 0 |
![]() François ROMAIN | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52 | 30 | 0.58 | 80 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 5 | 4 | 0.80 | 40 | 2 | 0.33 | 18 | 0 | 0 |
![]() Greg BAUMANN | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 65 | 35 | 0.54 | 78 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 | 11 | 4 | 0 |
![]() Bérengère JUVENT | 10 | 6 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 78 | 40 | 0.51 | 77 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 8 | 4 | 0.50 | 31 | 1 | 0.17 | 9 | 4 | 0 |
![]() Benoît DE LABIE | 11 | 5 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 91 | 44 | 0.48 | 74 | 0.55 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 2 | 1 | 0.50 | 14 | 4 | 0.40 | 27 | 7 | 1 |
![]() Julie LAHURE | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 18 | 0.56 | 70 | 0.50 | 0.64 | 0.59 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Céline LEFEVRE | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 | 28 | 0.46 | 66 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 | 8 | 5 | 1 |
![]() Romane CANON | 9 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 28 | 0.44 | 64 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.55 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Caroline GONDRY | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0.57 | 63 | 0.75 | 0.33 | 0.73 | 0.40 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 0 | 0 |
![]() Laurent DAUVILLEE | 5 | 3 | 0.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 43 | 20 | 0.47 | 62 | 0.48 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 1 | 1 | 1.00 | 17 | 1 | 0.33 | 13 | 2 | 0 |
![]() Tom WUIDAR | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 26 | 0.43 | 62 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.29 | 17 | 1 | 0 |
![]() Loic VANDEN BEMDEN | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 0.50 | 60 | 0.58 | 0.33 | 0.30 | 0.61 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 1 | 0 |
![]() Raphaël PIDIA | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 16 | 0.46 | 58 | 0.53 | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Sandrine DHINAUT | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66 | 26 | 0.39 | 57 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 2 | 2 | 1.00 | 29 | 1 | 0.17 | 9 | 1 | 0 |
![]() Tatiana DEHON | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 22 | 0.41 | 57 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 | 8 | 2 | 0 |
![]() Fabian VERVIER | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 0.56 | 57 | 0.56 | 0.57 | 0.45 | 0.80 | 1 | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Florent SAPONARO | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 0.45 | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Florian BOUCHAT | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0.53 | 53 | 0.63 | 0.43 | 0.67 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ariane HAZA | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.54 | 52 | 0.33 | 0.71 | 0.38 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guillaume MEEUS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michel DUPREZ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 |
![]() Eric LELOIR | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10 | 0.40 | 46 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
![]() Nathalie HUART | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.50 | 0.38 | 0.60 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cédric DE LONGUEVILLE | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.60 | 44 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mathilde LHOTE | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0.39 | 44 | 0.33 | 0.50 | 0.46 | 0.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Amélie HONOREZ | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0.33 | 38 | 0.36 | 0.30 | 0.17 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Meggie LOMBART | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.44 | 38 | 0.50 | 0.33 | 0.25 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Virginie MIGLIORE | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0.30 | 37 | 0.33 | 0.25 | 0.06 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lisa VAN HAMME | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.43 | 34 | 0.67 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ronny PETIT | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 9 | 0.26 | 33 | 0.30 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yasmine EL MKHOUST | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 0.20 | 0.67 | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wivine BLEKIC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Laurent CALLEBAUT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jérôme DUMONT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |







































