Stats – Tous les jouteurs en carrière
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | TOP | CON | PER | GEN | PUB | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Plg | P-Pl | Sv | P-Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie GERIN | 9 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 39 | 0.62 | 89 | 0.51 | 0.77 | 0.67 | 0.47 | 7 | 6 | 50 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Bill BILQUIN | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 32 | 0.64 | 88 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 |
Nicolas TONDREAU | 9 | 7 | 0.78 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 71 | 41 | 0.58 | 85 | 0.48 | 0.68 | 0.56 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
François ROMAIN | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 59 | 34 | 0.58 | 82 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 5 | 4 | 40 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Greg BAUMANN | 9 | 6 | 0.67 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 73 | 40 | 0.55 | 81 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Bérengère JUVENT | 11 | 7 | 0.64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 86 | 46 | 0.53 | 81 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 9 | 5 | 36 | 2 | 17 | 4 | 0 |
Benoît DE LABIE | 12 | 5 | 0.42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 99 | 50 | 0.51 | 78 | 0.57 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 2 | 1 | 14 | 4 | 25 | 7 | 1 |
Julie LAHURE | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 21 | 0.53 | 69 | 0.48 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céline LEFEVRE | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 69 | 32 | 0.46 | 68 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 1 | 1 | 17 | 1 | 8 | 6 | 1 |
Romane CANON | 10 | 4 | 0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 31 | 0.44 | 65 | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Caroline GONDRY | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0.57 | 63 | 0.75 | 0.33 | 0.73 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Laurent DAUVILLEE | 5 | 3 | 0.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 43 | 20 | 0.47 | 62 | 0.48 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 1 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 0 |
Tom WUIDAR | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 26 | 0.43 | 62 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Sandrine DHINAUT | 9 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 73 | 30 | 0.41 | 61 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 2 | 2 | 29 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Loic VANDEN BEMDEN | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 0.50 | 60 | 0.58 | 0.33 | 0.30 | 0.61 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
Raphaël PIDIA | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 16 | 0.46 | 58 | 0.53 | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wivine BLEKIC | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Tatiana DEHON | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 22 | 0.41 | 57 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Fabian VERVIER | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 0.56 | 57 | 0.56 | 0.57 | 0.45 | 0.80 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Florent SAPONARO | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 0.45 | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric LELOIR | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Florian BOUCHAT | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0.53 | 53 | 0.63 | 0.43 | 0.67 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariane HAZA | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.54 | 52 | 0.33 | 0.71 | 0.38 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume MEEUS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DUMONT | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel DUPREZ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nathalie HUART | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.50 | 0.38 | 0.60 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meggie LOMBART | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cédric DE LONGUEVILLE | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.60 | 44 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathilde LHOTE | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0.39 | 44 | 0.33 | 0.50 | 0.46 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny PETIT | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 14 | 0.31 | 42 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amélie HONOREZ | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0.33 | 38 | 0.36 | 0.30 | 0.17 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virginie MIGLIORE | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0.30 | 37 | 0.33 | 0.25 | 0.06 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa VAN HAMME | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.43 | 34 | 0.67 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmine EL MKHOUST | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 0.20 | 0.67 | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent CALLEBAUT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































