Stats – Tous les jouteurs en carrière
| Jouteur | Âge | Débuts en impro | MJ | MG | %VIC | TOP | CON | PER | GEN | PUB | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | %P-E | Mij | MiG | %Mi | CoG | CoJ | %Co | LeJ | LeG | %Le | AsJ | AsG | %As | Lp | Lpg | %Lpg | Svg | %Svg | %PSVG | PG | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bill BILQUIN | 54 | 1992 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 30 | 0.70 | 93 | 26 | 18 | 0.69 | 12 | 17 | 0.71 | 25 | 18 | 0.72 | 18 | 12 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Marie GERIN | 39 | 2005 | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 37 | 0.64 | 90 | 34 | 18 | 0.53 | 19 | 24 | 0.79 | 44 | 31 | 0.70 | 14 | 6 | 0.43 | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 0.33 | 4.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicolas TONDREAU | 48 | 1993 | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 65 | 39 | 0.60 | 87 | 37 | 18 | 0.49 | 20 | 28 | 0.71 | 39 | 23 | 0.59 | 26 | 16 | 0.62 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 4.88 | 0 | 3 | 0 |
![]() François ROMAIN | 48 | 1998 | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52 | 30 | 0.58 | 80 | 31 | 18 | 0.58 | 12 | 21 | 0.57 | 34 | 19 | 0.56 | 18 | 11 | 0.61 | 5 | 4 | 0.80 | 2 | 0.33 | 9.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Greg BAUMANN | 41 | 2005 | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 56 | 30 | 0.54 | 75 | 33 | 18 | 0.55 | 12 | 23 | 0.52 | 28 | 14 | 0.50 | 28 | 16 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 4.88 | 0 | 4 | 0 |
![]() Benoît DE LABIE | 42 | 2001 | 11 | 5 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 91 | 44 | 0.48 | 74 | 55 | 30 | 0.55 | 14 | 36 | 0.39 | 42 | 19 | 0.45 | 49 | 25 | 0.51 | 2 | 1 | 0.50 | 4 | 0.40 | 19.50 | 0 | 7 | 1 |
![]() Bérengère JUVENT | 45 | 2000 | 9 | 5 | 0.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 70 | 35 | 0.50 | 73 | 42 | 22 | 0.52 | 13 | 28 | 0.46 | 37 | 18 | 0.49 | 33 | 17 | 0.52 | 8 | 4 | 0.50 | 1 | 0.17 | 4.88 | 0 | 4 | 0 |
![]() Julie LAHURE | 45 | 1998 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 18 | 0.56 | 70 | 18 | 9 | 0.50 | 9 | 14 | 0.64 | 22 | 13 | 0.59 | 10 | 5 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Céline LEFEVRE | 38 | 2020 | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 61 | 28 | 0.46 | 66 | 35 | 16 | 0.46 | 12 | 26 | 0.46 | 28 | 11 | 0.39 | 33 | 17 | 0.52 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 4.88 | 0 | 5 | 1 |
![]() Romane CANON | 28 | 2009 | 9 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 28 | 0.44 | 64 | 38 | 17 | 0.45 | 11 | 25 | 0.44 | 34 | 12 | 0.35 | 29 | 16 | 0.55 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Caroline GONDRY | 36 | 2022 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0.57 | 63 | 12 | 9 | 0.75 | 3 | 9 | 0.33 | 11 | 8 | 0.73 | 10 | 4 | 0.40 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 4.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tom WUIDAR | 31 | 2009 | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 26 | 0.43 | 62 | 39 | 17 | 0.44 | 9 | 21 | 0.43 | 31 | 14 | 0.45 | 29 | 12 | 0.41 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 9.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() Loic VANDEN BEMDEN | 35 | 2009 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 0.50 | 60 | 19 | 11 | 0.58 | 3 | 9 | 0.33 | 10 | 3 | 0.30 | 18 | 11 | 0.61 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 4.88 | 0 | 1 | 0 |
![]() Raphaël PIDIA | 32 | 2013 | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 16 | 0.46 | 58 | 19 | 10 | 0.53 | 6 | 16 | 0.38 | 21 | 10 | 0.48 | 14 | 6 | 0.43 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Sandrine DHINAUT | 37 | 2013 | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66 | 26 | 0.39 | 57 | 40 | 16 | 0.40 | 10 | 26 | 0.38 | 36 | 12 | 0.33 | 30 | 14 | 0.47 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.17 | 4.88 | 0 | 1 | 0 |
![]() Tatiana DEHON | 26 | 2019 | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 22 | 0.41 | 57 | 31 | 13 | 0.42 | 9 | 23 | 0.39 | 27 | 10 | 0.37 | 27 | 12 | 0.44 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 4.88 | 0 | 2 | 0 |
![]() Fabian VERVIER | 52 | 1999 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 0.56 | 57 | 9 | 5 | 0.56 | 4 | 7 | 0.57 | 11 | 5 | 0.45 | 5 | 4 | 0.80 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Laurent DAUVILLEE | 50 | 1998 | 4 | 2 | 0.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 21 | 10 | 0.48 | 4 | 11 | 0.36 | 14 | 6 | 0.43 | 18 | 8 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 4.88 | 0 | 1 | 0 |
![]() Florent SAPONARO | 29 | 2015 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 20 | 9 | 0.45 | 5 | 12 | 0.42 | 15 | 9 | 0.60 | 17 | 5 | 0.29 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Florian BOUCHAT | 26 | 2016 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0.53 | 53 | 8 | 5 | 0.63 | 3 | 7 | 0.43 | 6 | 4 | 0.67 | 9 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ariane HAZA | 41 | 2015 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.54 | 52 | 6 | 2 | 0.33 | 5 | 7 | 0.71 | 8 | 3 | 0.38 | 5 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michel DUPREZ | 58 | 1996 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 3 | 0.33 | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1 |
![]() Eric LELOIR | 46 | 2005 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10 | 0.40 | 46 | 15 | 6 | 0.40 | 4 | 10 | 0.40 | 12 | 4 | 0.33 | 13 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
![]() Nathalie HUART | 57 | 2021 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 8 | 4 | 0.50 | 3 | 8 | 0.38 | 10 | 6 | 0.60 | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cédric DE LONGUEVILLE | 49 | 2007 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.60 | 44 | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0.50 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mathilde LHOTE | 33 | 2017 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0.39 | 44 | 15 | 5 | 0.33 | 4 | 8 | 0.50 | 13 | 6 | 0.46 | 10 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Amélie HONOREZ | 39 | 2016 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0.33 | 38 | 14 | 5 | 0.36 | 3 | 10 | 0.30 | 12 | 2 | 0.17 | 12 | 6 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lisa VAN HAMME | 21 | 2018 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.43 | 34 | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 4 | 0.25 | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Virginie MIGLIORE | 49 | 2011 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0.23 | 25 | 13 | 3 | 0.23 | 2 | 9 | 0.22 | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ronny PETIT | 44 | 2010 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 4 | 0.16 | 19 | 16 | 3 | 0.19 | 1 | 9 | 0.11 | 15 | 3 | 0.20 | 10 | 1 | 0.10 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yasmine EL MKHOUST | 36 | 2005 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wivine BLEKIC | 30 | 2015 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Laurent CALLEBAUT | 33 | 2000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guillaume MEEUS | 40 | 2019 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Meggie LOMBART | 37 | 2016 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jérôme DUMONT | 38 | 2017 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |







































