Récapitulatif
Je réserve ici !
DEMI-FINALE 2
Samedi 16 mai 2026 – 20h00
Centre culturel de Boussu – Le Chaudron de l’improvisation boraine
Séries finales 2025–2026
La seconde demi-finale oppose les équipes P2 et P3, selon l’ordre établi à la fin de la saison régulière.
Comme pour la veille, la règle est identique : un seul match.
En cas d’égalité, l’équipe la mieux classée obtient la qualification.
Deux équipes, un accès direct à la finale, et un match qui conclut la phase de sélection des finalistes du championnat.
Ambiance spéciale avant-match : cap sur les années 20.
Plongez dans l’univers des années folles – élégance, jazz, mystère… et une touche de Peaky Blinders.
Et là aussi, un bonus pour les plus joueurs d’entre-vous :
Venez avec au moins deux accessoires ou éléments de tenue inspirés des années 20, et recevez une surprise sur place.
Exemples d’accessoires acceptés :
- Casquette plate (gavroche)
- Bretelles
- Gilet costume
- Chemise blanche avec manches retroussées
- Cravate ou nœud papillon
- Montre à gousset
- Manteau long
- Costume trois pièces
- Robe Charleston
- Bandeau avec plume
- Collier de perles
- Gants élégants
- Porte-cigarette (factice évidemment)
- Chapeau fedora
- Lunettes rétro
- Canne
Plus vous jouez le jeu, plus l’ambiance sera mémorable.
Je réserve ici !
En collaboration avec le centre culturel de Boussu
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 16 mai 2026 | Ligue Boraine d'Improvisation | Séries finales 2025-2026 |
Lieu
| Centre culturel de Boussu |
|---|
| Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Jemappes
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Bill BILQUIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Julie LAHURE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 38 | Marie GERIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 46 | Nicolas TONDREAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Total | 22 | 8 | 12 | 8 | 22 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Quaregnon
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Benoît DE LABIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | Céline LEFEVRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | François ROMAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | Romane CANON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Total | 19 | 12 | 10 | 6 | 17 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 87 |
Officiels
| Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
|---|---|---|---|
| Robin GUERY | Benoît SERGENT | Gaëtan LEMAIRE Mattéo LEMAIRE | Agustin SANCHEZ Caroline RAUX |
Rencontres passées
10 - 6Championnat 2025-2026
Centre culturel de Boussu JEM Vs QUA |
4 - 5 - 4 - 2Championnat 2025-2026
Centre culturel de Boussu Thunderdome II |
(17/05/2025)
8 - 6Finale 2024-2025
Auditorium Abel Dubois La Finale |
(22/02/2025)
9 - 10Championnat 2024-2025
Centre culturel de Boussu QUA Vs JEM |
(28/09/2024)
6 - 6 - 9 - 5Championnat 2024-2025
Centre culturel de Boussu Thunderdome I |

