Top 10 Jouteurs étoilés
| Rang | Jouteur | Équipe | T. ÉT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 14 |
| 2 | Bérengère JUVENT | ![]() | 11 |
| 3 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 9 |
| 4 | Benoît DE LABIE | ![]() | 9 |
| 5 | Greg BAUMANN | ![]() | 6 |
| 6 | Julie LAHURE | ![]() | 6 |
| 7 | Céline LEFEVRE | ![]() | 5 |
| 8 | François ROMAIN | ![]() | 4 |
| 9 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 3 |
| 10 | Florent SAPONARO | ![]() | 3 |
Top 10 Cote de Puissance
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 77 | 47 | 0.61 | 91 |
| 2 | Marie GERIN | ![]() | 63 | 39 | 0.62 | 89 |
| 3 | Bill BILQUIN | ![]() | 50 | 32 | 0.64 | 88 |
| 4 | François ROMAIN | ![]() | 65 | 38 | 0.58 | 85 |
| 5 | Bérengère JUVENT | ![]() | 95 | 51 | 0.54 | 83 |
| 6 | Greg BAUMANN | ![]() | 81 | 43 | 0.53 | 80 |
| 7 | Benoît DE LABIE | ![]() | 107 | 55 | 0.51 | 80 |
| 8 | Julie LAHURE | ![]() | 49 | 26 | 0.53 | 73 |
| 9 | Céline LEFEVRE | ![]() | 75 | 34 | 0.45 | 67 |
| 10 | Romane CANON | ![]() | 77 | 34 | 0.44 | 66 |
Top 5 Jouteurs préférés du public
| Rang | Jouteur | MJ | Cl-PUB | P-PUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | 9 | 97 | 63 |
| 2 | Benoît DE LABIE | 12 | 79 | 56 |
| 3 | Laurent DAUVILLEE | 5 | 95 | 48 |
| 4 | Greg BAUMANN | 9 | 64 | 41 |
| 5 | François ROMAIN | 8 | 56 | 35 |
Top 5 Jouteuses préférées du public
Rang Jouteur MJ Cl-PUB P-PUB 1
Bérengère JUVENT11 100 69 2
Céline LEFEVRE10 75 50 3
Julie LAHURE5 90 45 4
Marie GERIN8 72 44 5
Romane CANON11 59 41
Top 10 Matchs joués
| Rang | Jouteur | MJ |
|---|---|---|
| 1 | Benoît DE LABIE | 13 |
| 2 | Bérengère JUVENT | 12 |
| 3 | Romane CANON | 11 |
| 4 | Greg BAUMANN | 10 |
| 5 | Céline LEFEVRE | 10 |
| 6 | Nicolas TONDREAU | 10 |
| 7 | Sandrine DHINAUT | 9 |
| 8 | François ROMAIN | 9 |
| 9 | Marie GERIN | 9 |
| 10 | Tom WUIDAR | 7 |










