
2023-2027 : Quaregnon
- Meilleure adversaire 2024-2025
Ligue Boraine d'Improvisation
| Saison | Équipe | MJ | MG | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Plg | P-Pl | Sv | P-Sv | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat 2026-2027 | Quaregnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 71 | 0.43 | 0.50 | 0.41 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total en carrière
| Saison | MJ | MG | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Plg | P-Pl | Sv | P-Sv | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 4 | 2 | 3 | 32 | 17 | 0.53 | 66 | 0.50 | 0.57 | 0.42 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 2024-2025 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0.41 | 46 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 0.45 | 54 | 0.33 | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 4 | 5 | 83 | 39 | 0.47 | 71 | 0.43 | 0.50 | 0.41 | 0.52 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 |

Belgique











































