Statistiques
2025-2026 Statistiques
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | P-Pl | P-Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 30 | 19 | 0.63 | 77 | 0.58 | 0.64 | 0.57 | 0.78 | 0 | 0 |
| 2 | Bérengère JUVENT | ![]() | 35 | 19 | 0.54 | 69 | 0.52 | 0.60 | 0.43 | 0.71 | 14 | 13 |
| 3 | Benoît DE LABIE | ![]() | 24 | 13 | 0.54 | 62 | 0.63 | 0.38 | 0.54 | 0.55 | 0 | 25 |
| 4 | Greg BAUMANN | ![]() | 25 | 13 | 0.52 | 60 | 0.47 | 0.63 | 0.55 | 0.50 | 0 | 0 |
| 5 | Eric LELOIR | ![]() | 21 | 11 | 0.52 | 58 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0 | 0 |
| 6 | Wivine BLEKIC | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0 | 17 |
| 7 | Laurent CALLEBAUT | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0 | 0 |
| 8 | Marie GERIN | ![]() | 20 | 10 | 0.50 | 54 | 0.42 | 0.63 | 0.47 | 0.60 | 25 | 0 |
| 9 | Meggie LOMBART | ![]() | 24 | 11 | 0.46 | 53 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | 0.40 | 0 | 0 |
| 10 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 11 | 6 | 0.55 | 50 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.40 | 17 | 0 |
| 11 | Julie LAHURE | ![]() | 17 | 8 | 0.47 | 49 | 0.42 | 0.60 | 0.38 | 0.56 | 17 | 0 |
| 12 | Ariane HAZA | ![]() | 14 | 7 | 0.50 | 49 | 0.33 | 0.80 | 0.17 | 0.75 | 0 | 0 |
| 13 | François ROMAIN | ![]() | 20 | 9 | 0.45 | 49 | 0.54 | 0.29 | 0.31 | 0.71 | 0 | 0 |
| 14 | Bill BILQUIN | ![]() | 17 | 8 | 0.47 | 49 | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.33 | 0 | 0 |
| 15 | Jérôme DUMONT | ![]() | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 | 0 |
| 16 | Guillaume MEEUS | ![]() | 15 | 7 | 0.47 | 47 | 0.60 | 0.20 | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 |
| 17 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 |
| 18 | Ronny PETIT | ![]() | 36 | 13 | 0.36 | 46 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.33 | 0 | 0 |
| 19 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 13 | 6 | 0.46 | 44 | 0.33 | 0.75 | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 |
| 20 | Romane CANON | ![]() | 23 | 9 | 0.39 | 44 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.50 | 0 | 0 |
| 21 | Céline LEFEVRE | ![]() | 21 | 8 | 0.38 | 42 | 0.36 | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 17 | 0 |
| 22 | Raphaël PIDIA | ![]() | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
| 23 | Mathilde LHOTE | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0 |
| 24 | Virginie MIGLIORE | ![]() | 22 | 5 | 0.23 | 25 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0 | 0 |
IJ : Improvisations Jouées – IG : Improvisations Gagnées – %IG : Pourcentage de réussite des improvisations – %MI : % de réussite en Improvisations Mixtes – %CO : % de réussite en Improvisations Comparées – %LE : % de réussite en Lead (débuts d’improvisation) – %AS : % de réussite en Assists (services durant une improvisation) – Lpg : Nombre de premiers leads de première impro de match gagnés – Svg : Nombre de sauvetages de match effectués
Étoiles
2025-2026 Etoiles
| Rang | Jouteur | Équipe | TOP | CON | PER | PUB | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Benoît DE LABIE | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Julie LAHURE | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Meggie LOMBART | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Wivine BLEKIC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ronny PETIT | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Céline LEFEVRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ariane HAZA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Romane CANON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Eric LELOIR | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOP: Top jouteur – CON : Construction – PER : Personnages – PPUB : Prix du Public – TOT : Total
Public
2025-2026 Jouteurs favoris du public
| Rang | Jouteur | Équipe | MJ | IJ | Cl-PUB | P-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 4 | 30 | 94 | 42 |
| 2 | Benoît DE LABIE | ![]() | 3 | 24 | 83 | 31 |
| 3 | Greg BAUMANN | ![]() | 3 | 25 | 67 | 25 |
2025-2026 Jouteuses favorites du public
| Rang | Jouteur | Équipe | MJ | IJ | Cl-PUB | P-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 4 | 35 | 100 | 44 |
| 2 | Céline LEFEVRE | ![]() | 3 | 21 | 83 | 31 |
| 3 | Julie LAHURE | ![]() | 2 | 17 | 88 | 25 |
Pénalités
2025-2026 Pénalités
| Rang | Jouteur | Équipe | Pun | Excl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline LEFEVRE | ![]() | 4 | 1 |
| 2 | Greg BAUMANN | ![]() | 2 | 0 |
| 3 | François ROMAIN | ![]() | 2 | 0 |
| 4 | Eric LELOIR | ![]() | 2 | 0 |
| 5 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 2 | 0 |
| 6 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Romane CANON | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 0 |
| 11 | Bérengère JUVENT | ![]() | 1 | 0 |
| 12 | Benoît DE LABIE | ![]() | 1 | 0 |
PUN : Pénalité personnelle – EXCL : Exclusion en cours de match

























