Cotes de puissance
Puissance jouteurs 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 39 | 24 | 0.62 | 80 | 0.64 | 0.50 | 0.52 | 0.83 |
| 2 | Bérengère JUVENT | ![]() | 41 | 24 | 0.59 | 77 | 0.57 | 0.64 | 0.50 | 0.73 |
| 3 | Greg BAUMANN | ![]() | 33 | 19 | 0.58 | 72 | 0.54 | 0.67 | 0.53 | 0.61 |
| 4 | Benoît DE LABIE | ![]() | 31 | 18 | 0.58 | 71 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.46 |
| 5 | Eric LELOIR | ![]() | 29 | 16 | 0.55 | 67 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
| 6 | Bill BILQUIN | ![]() | 28 | 14 | 0.50 | 60 | 0.67 | 0.30 | 0.57 | 0.43 |
| 7 | Wivine BLEKIC | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
| 8 | Romane CANON | ![]() | 30 | 14 | 0.47 | 57 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.67 |
| 9 | Laurent CALLEBAUT | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 |
| 10 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 14 | 8 | 0.57 | 56 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.67 |
| 11 | Julie LAHURE | ![]() | 26 | 12 | 0.46 | 54 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.54 |
| 12 | Céline LEFEVRE | ![]() | 29 | 13 | 0.45 | 54 | 0.33 | 0.55 | 0.50 | 0.38 |
| 13 | Meggie LOMBART | ![]() | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 0.45 | 0.40 | 0.53 | 0.33 |
| 14 | François ROMAIN | ![]() | 27 | 12 | 0.44 | 53 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.70 |
| 15 | Marie GERIN | ![]() | 25 | 11 | 0.44 | 51 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.60 |
| 16 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 11 | 6 | 0.55 | 50 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.40 |
| 17 | Ariane HAZA | ![]() | 14 | 7 | 0.50 | 49 | 0.33 | 0.80 | 0.17 | 0.75 |
| 18 | Jérôme DUMONT | ![]() | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 |
| 19 | Ronny PETIT | ![]() | 42 | 15 | 0.36 | 47 | 0.40 | 0.25 | 0.32 | 0.39 |
| 20 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 13 | 6 | 0.46 | 44 | 0.33 | 0.75 | 0.43 | 0.50 |
| 21 | Guillaume MEEUS | ![]() | 24 | 9 | 0.38 | 43 | 0.44 | 0.17 | 0.40 | 0.36 |
| 22 | Raphaël PIDIA | ![]() | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 |
| 23 | Mathilde LHOTE | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 |
| 24 | Virginie MIGLIORE | ![]() | 28 | 6 | 0.21 | 26 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.33 |
IJ : Improvisations Jouées – IG : Improvisations Gagnées – %IG : Pourcentage de réussite des improvisations – P-I : Cote de puissance en réussite d’improvisation – %MI : % de réussite en Improvisations Mixtes – %CO : % de réussite en Improvisations Comparées – %LE : % de réussite en Lead (débuts d’improvisation) – %AS : % de réussite en Assists (services durant une improvisation).
Étoiles
Étoiles jouteurs 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | TOP | CON | PER | PUB | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Benoît DE LABIE | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Julie LAHURE | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Romane CANON | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Eric LELOIR | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Ronny PETIT | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Meggie LOMBART | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Wivine BLEKIC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Céline LEFEVRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ariane HAZA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOP: Top jouteur – CON : Construction – PER : Personnages – PPUB : Prix du Public – TOT : Total
Sauvetages
Sauvetages jouteurs 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | MJ | MG | Sv | %Sv | P-Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît DE LABIE | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.50 | 22 |
| 2 | Wivine BLEKIC | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 17 |
| 3 | Bill BILQUIN | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 14 |
| 4 | Bérengère JUVENT | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0.33 | 13 |
| 5 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0.33 | 13 |
























