Classement P-I de tous les jouteurs depuis toujours
| Jouteur | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|
![]() Bill BILQUIN | 43 | 30 | 0.70 | 93 |
![]() Marie GERIN | 58 | 37 | 0.64 | 90 |
![]() Nicolas TONDREAU | 65 | 39 | 0.60 | 87 |
![]() François ROMAIN | 52 | 30 | 0.58 | 80 |
![]() Greg BAUMANN | 65 | 35 | 0.54 | 78 |
![]() Bérengère JUVENT | 78 | 40 | 0.51 | 77 |
![]() Benoît DE LABIE | 91 | 44 | 0.48 | 74 |
![]() Julie LAHURE | 32 | 18 | 0.56 | 70 |
![]() Céline LEFEVRE | 61 | 28 | 0.46 | 66 |
![]() Romane CANON | 63 | 28 | 0.44 | 64 |
![]() Caroline GONDRY | 21 | 12 | 0.57 | 63 |
![]() Laurent DAUVILLEE | 43 | 20 | 0.47 | 62 |
![]() Tom WUIDAR | 60 | 26 | 0.43 | 62 |
![]() Loic VANDEN BEMDEN | 28 | 14 | 0.50 | 60 |
![]() Raphaël PIDIA | 35 | 16 | 0.46 | 58 |
![]() Sandrine DHINAUT | 66 | 26 | 0.39 | 57 |
![]() Tatiana DEHON | 54 | 22 | 0.41 | 57 |
![]() Fabian VERVIER | 16 | 9 | 0.56 | 57 |
![]() Florent SAPONARO | 32 | 14 | 0.44 | 54 |
![]() Florian BOUCHAT | 15 | 8 | 0.53 | 53 |
![]() Ariane HAZA | 13 | 7 | 0.54 | 52 |
![]() Guillaume MEEUS | 8 | 5 | 0.63 | 52 |
![]() Michel DUPREZ | 7 | 4 | 0.57 | 46 |
![]() Eric LELOIR | 25 | 10 | 0.40 | 46 |
![]() Nathalie HUART | 16 | 7 | 0.44 | 45 |
![]() Cédric DE LONGUEVILLE | 5 | 3 | 0.60 | 44 |
![]() Mathilde LHOTE | 23 | 9 | 0.39 | 44 |
![]() Amélie HONOREZ | 24 | 8 | 0.33 | 38 |
![]() Meggie LOMBART | 9 | 4 | 0.44 | 38 |
![]() Virginie MIGLIORE | 30 | 9 | 0.30 | 37 |
![]() Lisa VAN HAMME | 7 | 3 | 0.43 | 34 |
![]() Ronny PETIT | 35 | 9 | 0.26 | 33 |
![]() Yasmine EL MKHOUST | 8 | 3 | 0.38 | 31 |




































