Classement P-I de tous les jouteurs depuis toujours
| Jouteur | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|
Nicolas TONDREAU | 77 | 47 | 0.61 | 91 |
Marie GERIN | 63 | 39 | 0.62 | 89 |
Bill BILQUIN | 50 | 32 | 0.64 | 88 |
François ROMAIN | 65 | 38 | 0.58 | 85 |
Bérengère JUVENT | 95 | 51 | 0.54 | 83 |
Greg BAUMANN | 81 | 43 | 0.53 | 80 |
Benoît DE LABIE | 107 | 55 | 0.51 | 80 |
Julie LAHURE | 49 | 26 | 0.53 | 73 |
Céline LEFEVRE | 75 | 34 | 0.45 | 67 |
Romane CANON | 77 | 34 | 0.44 | 66 |
Caroline GONDRY | 21 | 12 | 0.57 | 63 |
Eric LELOIR | 37 | 18 | 0.49 | 63 |
Laurent DAUVILLEE | 43 | 20 | 0.47 | 62 |
Tom WUIDAR | 60 | 26 | 0.43 | 62 |
Sandrine DHINAUT | 73 | 30 | 0.41 | 61 |
Loic VANDEN BEMDEN | 28 | 14 | 0.50 | 60 |
Ariane HAZA | 21 | 11 | 0.52 | 58 |
Raphaël PIDIA | 35 | 16 | 0.46 | 58 |
Wivine BLEKIC | 7 | 5 | 0.71 | 57 |
Laurent CALLEBAUT | 7 | 5 | 0.71 | 57 |
Tatiana DEHON | 54 | 22 | 0.41 | 57 |
Fabian VERVIER | 16 | 9 | 0.56 | 57 |
Florent SAPONARO | 32 | 14 | 0.44 | 54 |
Florian BOUCHAT | 15 | 8 | 0.53 | 53 |
Meggie LOMBART | 24 | 11 | 0.46 | 53 |
Jérôme DUMONT | 9 | 5 | 0.56 | 48 |
Guillaume MEEUS | 15 | 7 | 0.47 | 47 |
Michel DUPREZ | 7 | 4 | 0.57 | 46 |
Ronny PETIT | 53 | 17 | 0.32 | 45 |
Nathalie HUART | 16 | 7 | 0.44 | 45 |
Yasmine EL MKHOUST | 13 | 6 | 0.46 | 44 |
Cédric DE LONGUEVILLE | 5 | 3 | 0.60 | 44 |
Mathilde LHOTE | 23 | 9 | 0.39 | 44 |
Amélie HONOREZ | 24 | 8 | 0.33 | 38 |
Virginie MIGLIORE | 35 | 10 | 0.29 | 36 |
Lisa VAN HAMME | 7 | 3 | 0.43 | 34 |




































