Classement P-I de tous les jouteurs depuis toujours
| Jouteur | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|
Marie GERIN | 63 | 39 | 0.62 | 89 |
Bill BILQUIN | 50 | 32 | 0.64 | 88 |
Nicolas TONDREAU | 71 | 41 | 0.58 | 85 |
François ROMAIN | 59 | 34 | 0.58 | 82 |
Greg BAUMANN | 73 | 40 | 0.55 | 81 |
Bérengère JUVENT | 86 | 46 | 0.53 | 81 |
Benoît DE LABIE | 99 | 50 | 0.51 | 78 |
Julie LAHURE | 40 | 21 | 0.53 | 69 |
Céline LEFEVRE | 69 | 32 | 0.46 | 68 |
Romane CANON | 70 | 31 | 0.44 | 65 |
Caroline GONDRY | 21 | 12 | 0.57 | 63 |
Laurent DAUVILLEE | 43 | 20 | 0.47 | 62 |
Tom WUIDAR | 60 | 26 | 0.43 | 62 |
Sandrine DHINAUT | 73 | 30 | 0.41 | 61 |
Loic VANDEN BEMDEN | 28 | 14 | 0.50 | 60 |
Raphaël PIDIA | 35 | 16 | 0.46 | 58 |
Wivine BLEKIC | 7 | 5 | 0.71 | 57 |
Tatiana DEHON | 54 | 22 | 0.41 | 57 |
Fabian VERVIER | 16 | 9 | 0.56 | 57 |
Florent SAPONARO | 32 | 14 | 0.44 | 54 |
Eric LELOIR | 32 | 14 | 0.44 | 54 |
Florian BOUCHAT | 15 | 8 | 0.53 | 53 |
Ariane HAZA | 13 | 7 | 0.54 | 52 |
Guillaume MEEUS | 8 | 5 | 0.63 | 52 |
Jérôme DUMONT | 9 | 5 | 0.56 | 48 |
Michel DUPREZ | 7 | 4 | 0.57 | 46 |
Nathalie HUART | 16 | 7 | 0.44 | 45 |
Meggie LOMBART | 16 | 7 | 0.44 | 45 |
Cédric DE LONGUEVILLE | 5 | 3 | 0.60 | 44 |
Mathilde LHOTE | 23 | 9 | 0.39 | 44 |
Ronny PETIT | 45 | 14 | 0.31 | 42 |
Amélie HONOREZ | 24 | 8 | 0.33 | 38 |
Virginie MIGLIORE | 30 | 9 | 0.30 | 37 |
Lisa VAN HAMME | 7 | 3 | 0.43 | 34 |
Yasmine EL MKHOUST | 8 | 3 | 0.38 | 31 |



































