Stats à dates variables
| Rang | Jouteur | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | 4 | 18 | 11 | 0.61 | 65 |
| 2 | Marie GERIN | 0 | 15 | 8 | 0.53 | 53 |
| 3 | Bill BILQUIN | 1 | 10 | 6 | 0.60 | 53 |
| 4 | Raphaël PIDIA | 1 | 8 | 4 | 0.50 | 41 |
| 5 | Ariane HAZA | 0 | 6 | 3 | 0.50 | 38 |
| 6 | Romane CANON | 0 | 9 | 3 | 0.33 | 29 |
| 7 | Mathilde LHOTE | 0 | 9 | 3 | 0.33 | 29 |
| 8 | Eric LELOIR | 1 | 9 | 3 | 0.33 | 29 |
| 9 | Bérengère JUVENT | 2 | 10 | 3 | 0.30 | 27 |
| 10 | Céline LEFEVRE | 1 | 7 | 2 | 0.29 | 23 |
| 11 | Benoît DE LABIE | 0 | 8 | 2 | 0.25 | 21 |
| 12 | François ROMAIN | 0 | 7 | 1 | 0.14 | 11 |












