Test extraite
Récapitulatif
Titres joués
- Ce genre de choses qu’on fait à plusieurs (M – Ill – Libre – 6′)
- Le prix (C – ill – Mimée – 2′)
- Changement de direction (M – Ill – Libre – 7′)
- De l’autre côté (C – Tous – Comparée au carré – 2*3′)
- Les grottes du Dhara (M – Ill – Histoire du Monde – 6′)
- Sentiments en escale (M – Ill – Comédie romantique – 7′)
- Double jeu (C – Ill – Libre – 4′)
- J’ai été le premier (M – Ill – Libre – 4′)
- Il m’a oubliée (C – 1 fille/équipe – Avec accessoire – 4′)
- Une boite d’allumettes (M – Ill – Libre – 2′)
- Garderie mouvementée (M – Ill – Exercice de style – 6*1′)
Détails
| Date | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|
| 2 septembre 2023 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2023-2024 | 2/09/2022 |
Lieu
| Centre culturel de Boussu |
|---|
| Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Quaregnon
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | PER | CON | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Benoît DE LABIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 |
| 24 | Céline LEFEVRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | Romane CANON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | François ROMAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total | 16 | 18 | 21 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0 | 2 | 100 |
Jurbise
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | PER | CON | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Caroline GONDRY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Loic VANDEN BEMDEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 47 | Tatiana DEHON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Tom WUIDAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Total | 13 | 21 | 22 | 13 | 12 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 45 |
Officiels
| Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
|---|---|---|---|
| Robin GUERY | Florent SAPONARO | Gaëtan LEMAIRE | Alexandre BILLOT Ronny PETIT |

Jurbise