2025-2026 Statistiques
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | %P-E | %Mi | %Co | %Le | %As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolas TONDREAU | ![]() | 18 | 11 | 0.61 | 65 | 0.50 | 0.67 | 0.54 | 0.80 |
| 2 | ![]() Marie GERIN | ![]() | 15 | 8 | 0.53 | 53 | 0.44 | 0.67 | 0.55 | 0.50 |
| 3 | ![]() Bill BILQUIN | - | 10 | 6 | 0.60 | 53 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.50 |
| 4 | ![]() Raphaël PIDIA | - | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | ![]() Ariane HAZA | - | 6 | 3 | 0.50 | 38 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
| 6 | ![]() Romane CANON | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.50 | 0.00 | 0.29 | 0.50 |
| 7 | ![]() Mathilde LHOTE | - | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 |
| 8 | ![]() Eric LELOIR | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.40 |
| 9 | ![]() Bérengère JUVENT | ![]() | 10 | 3 | 0.30 | 27 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.50 |
| 10 | ![]() Céline LEFEVRE | - | 7 | 2 | 0.29 | 23 | 0.25 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
| 11 | ![]() Benoît DE LABIE | ![]() | 8 | 2 | 0.25 | 21 | 0.40 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 12 | ![]() François ROMAIN | - | 7 | 1 | 0.14 | 11 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
| 13 | ![]() Greg BAUMANN | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ![]() Laurent DAUVILLEE | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() Yasmine EL MKHOUST | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ![]() Sandrine DHINAUT | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ![]() Wivine BLEKIC | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ![]() Ronny PETIT | - | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ![]() Julie LAHURE | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ![]() Virginie MIGLIORE | - | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ![]() Laurent CALLEBAUT | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ![]() Guillaume MEEUS | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ![]() Meggie LOMBART | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ![]() Jérôme DUMONT | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IJ : Improvisations Jouées – IG : Improvisations Gagnées – %IG : Pourcentage de réussite des improvisations – %MI : % de réussite en Improvisations Mixtes – %CO : % de réussite en Improvisations Comparées – %LE : % de réussite en Lead (débuts d’improvisation) – %AS : % de réussite en Assists (services durant une improvisation)
2025-2026 Etoiles
| Rang | Jouteur | TOP | CON | PER | PUB | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolas TONDREAU | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ![]() Raphaël PIDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() Eric LELOIR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() Bill BILQUIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Bérengère JUVENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GEN : Générosité – CON : Construction – PER : Personnages – PPUB : Prix du Public – TOT : Total
2025-2026 Pénalités
| Rang | Jouteur | Équipe | Pun | Excl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Céline LEFEVRE | ![]() | 3 | 1 |
| 2 | ![]() Raphaël PIDIA | - | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Eric LELOIR | ![]() | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Bill BILQUIN | - | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Bérengère JUVENT | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Nicolas TONDREAU | ![]() | 1 | 0 |
PUN : Pénalité personnelle – EXCL : Exclusion en cours de match



























