2025-2026 Statistiques
Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | %P-E | %Mi | %Co | %Le | %As |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 4 | 0.40 | 35 | 0.29 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 3 | 0.43 | 34 | 0.25 | 0.67 | 0.50 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.50 | 0.00 | 0.29 | 0.50 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.40 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 3 | 0.30 | 27 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.50 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 0.25 | 21 | 0.40 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
IJ : Improvisations Jouées – IG : Improvisations Gagnées – %IG : Pourcentage de réussite des improvisations – %MI : % de réussite en Improvisations Mixtes – %CO : % de réussite en Improvisations Comparées – %LE : % de réussite en Lead (débuts d’improvisation) – %AS : % de réussite en Assists (services durant une improvisation)
2025-2026 Etoiles
Rang | Jouteur | CON | PER | GEN | PUB | T. ÉT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GEN : Générosité – CON : Construction – PER : Personnages – PPUB : Prix du Public – TOT : Total
2025-2026 Pénalités
Rang | Jouteur | Équipe | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 |
PUN : Pénalité personnelle – EXCL : Exclusion en cours de match