Top 10 Jouteurs étoilés
| Rang | Jouteur | Équipe | TOP | CON | PER | GEN | PUB | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolas TONDREAU | ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| 2 | ![]() Laurent DAUVILLEE | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() Bérengère JUVENT | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() Céline LEFEVRE | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | ![]() Benoît DE LABIE | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() François ROMAIN | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() Sandrine DHINAUT | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() Tom WUIDAR | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() Julie LAHURE | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Top 10 Cote de Puissance
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bill BILQUIN | ![]() | 43 | 30 | 0.70 | 93 |
| 2 | ![]() Marie GERIN | ![]() | 58 | 37 | 0.64 | 90 |
| 3 | ![]() Nicolas TONDREAU | ![]() | 65 | 39 | 0.60 | 87 |
| 4 | ![]() François ROMAIN | ![]() | 52 | 30 | 0.58 | 80 |
| 5 | ![]() Greg BAUMANN | ![]() | 65 | 35 | 0.54 | 78 |
| 6 | ![]() Bérengère JUVENT | ![]() | 78 | 40 | 0.51 | 77 |
| 7 | ![]() Benoît DE LABIE | ![]() | 91 | 44 | 0.48 | 74 |
| 8 | ![]() Julie LAHURE | ![]() | 32 | 18 | 0.56 | 70 |
| 9 | ![]() Céline LEFEVRE | ![]() | 61 | 28 | 0.46 | 66 |
| 10 | ![]() Romane CANON | ![]() | 63 | 28 | 0.44 | 64 |
Top 5 Jouteurs préférés du public
| Rang | Jouteur | MJ | Cl-PUB |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolas TONDREAU | 7 | 100 |
| 2 | ![]() Laurent DAUVILLEE | 5 | 95 |
| 3 | ![]() Benoît DE LABIE | 10 | 75 |
| 4 | ![]() Bill BILQUIN | 5 | 65 |
| 5 | ![]() Greg BAUMANN | 7 | 64 |
Pour faire partie de cette liste, un minimum de 5 matchs doivent avoir été joués.Top 5 Jouteuses préférées du public
Rang Jouteur MJ Cl-PUB 1 
Bérengère JUVENT9 100 2 
Marie GERIN7 79 3 
Céline LEFEVRE8 75 4 
Romane CANON9 61 5 
Sandrine DHINAUT7 54
Top 10 Meilleurs pourcentages d’improvisations gagnées
| Jouteur | IJ | IG | %IG |
|---|---|---|---|
![]() Bill BILQUIN | 43 | 30 | 0.70 |
![]() Marie GERIN | 58 | 37 | 0.64 |
![]() Nicolas TONDREAU | 65 | 39 | 0.60 |
![]() François ROMAIN | 52 | 30 | 0.58 |
![]() Julie LAHURE | 32 | 18 | 0.56 |
![]() Greg BAUMANN | 65 | 35 | 0.54 |
![]() Bérengère JUVENT | 78 | 40 | 0.51 |
![]() Loic VANDEN BEMDEN | 28 | 14 | 0.50 |
![]() Benoît DE LABIE | 91 | 44 | 0.48 |
![]() Laurent DAUVILLEE | 43 | 20 | 0.47 |
Pour chacun des tableaux suivants, le nombre d’improvisations jouées minimum doit être de 25.
Top 10 Matchs joués
| Rang | Jouteur | MJ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Benoît DE LABIE | 11 |
| 2 | ![]() Bérengère JUVENT | 10 |
| 3 | ![]() Romane CANON | 9 |
| 4 | ![]() Greg BAUMANN | 8 |
| 5 | ![]() Sandrine DHINAUT | 8 |
| 6 | ![]() Céline LEFEVRE | 8 |
| 7 | ![]() Marie GERIN | 8 |
| 8 | ![]() Nicolas TONDREAU | 8 |
| 9 | ![]() Tom WUIDAR | 7 |
| 10 | ![]() François ROMAIN | 7 |











