Colfontaine
7 vs 8
Quaregnon


Récapitulatif
Titres joués
- Wishlist (M – Ill – Libre – 6′)
- Photo floue (C – Ill – Libre – 3′)
- Ce n’est pas dans nos habitudes (M – Ill – Libre – 3′)
- La guerre a pris fin (M – Ill – Sergio Leone – 7′)
- Parking (C – Ill – Libre – 1′)
- Devant la grille (M – 2/équipe – Exercice de style – 4*2′)
- Le jour et la nuit (C – Ill – Libre – 3′ – Titre du public)
- Rupture de stock (M – Filles illimitées – Libre – 4′)
- Comme une odeur (C – Ill – Libre – 7′)
- Virus (M – Ill – Libre – 1′)
- Jour de lessive (M – 2 max/équipe – dramatique – 7′)
- Juste un petit bricolage (M – Ill – Libre – 4′)
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
9 mars 2024 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2023-2024 | 09/03/2024 |
Lieu
Centre culturel de Boussu |
---|
Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Résultats
Équipe | Pts | Pun | Et | Ppun | Mi | Co | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colfontaine | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | DEF |
Quaregnon | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | VIC/SVG |
Colfontaine
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Amélie HONOREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Raphaël PIDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nathalie HUART | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Fabian VERVIER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 15 | 13 | 14 | 7 | 14 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Quaregnon
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Benoît DE LABIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Céline LEFEVRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Romane CANON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | François ROMAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 19 | 19 | 12 | 14 | 8 | 8 | 12 | 0 | 2 |
Officiels
Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
---|---|---|---|
Robin GUERY | Benoît SERGENT | Gaëtan LEMAIRE | Caroline RAUX Ronny PETIT |