Toutes les stats
| # | Jouteur | MJ | MG | %VIC | IJ | LeG | IG | %IG | AsG | Mij | MiG | %Mi | CoG | CoJ | %Co | LeJ | %Le | AsJ | %As | Pun | Excl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Greg BAUMANN | 4 | 3 | 0.75 | 32 | 7 | 17 | 0.53 | 10 | 20 | 10 | 0.50 | 7 | 12 | 0.58 | 14 | 0.50 | 18 | 0.56 | 1 | 0 |
| 11 | Laurent DAUVILLEE | 3 | 2 | 0.67 | 23 | 6 | 12 | 0.52 | 6 | 15 | 8 | 0.53 | 4 | 8 | 0.50 | 9 | 0.67 | 14 | 0.43 | 1 | 0 |
| 13 | Sandrine DHINAUT | 3 | 2 | 0.67 | 23 | 4 | 11 | 0.48 | 7 | 14 | 7 | 0.50 | 4 | 9 | 0.44 | 12 | 0.33 | 11 | 0.64 | 1 | 0 |
| 16 | Cédric DE LONGUEVILLE | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 3 | 0.60 | 2 | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0.50 | 3 | 0.67 | 0 | 0 |
| 16 | Florian BOUCHAT | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 5 | 2 | 0.40 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 1.00 | 6 | 0.33 | 0 | 0 |
| 19 | Tom WUIDAR | 3 | 2 | 0.67 | 28 | 10 | 16 | 0.57 | 6 | 19 | 12 | 0.63 | 4 | 9 | 0.44 | 15 | 0.67 | 13 | 0.46 | 1 | 0 |
| 20 | Amélie HONOREZ | 3 | 0 | 0.00 | 24 | 2 | 8 | 0.33 | 6 | 14 | 5 | 0.36 | 3 | 10 | 0.30 | 12 | 0.17 | 12 | 0.50 | 0 | 0 |
| 21 | Caroline GONDRY | 3 | 2 | 0.67 | 21 | 8 | 12 | 0.57 | 4 | 12 | 9 | 0.75 | 3 | 9 | 0.33 | 11 | 0.73 | 10 | 0.40 | 0 | 0 |
| 21 | Florent SAPONARO | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0.20 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 3 | 0.33 | 0 | 0 |
| 24 | Céline LEFEVRE | 4 | 2 | 0.50 | 32 | 5 | 17 | 0.53 | 12 | 18 | 9 | 0.50 | 8 | 14 | 0.57 | 12 | 0.42 | 20 | 0.60 | 1 | 0 |
| 27 | Loic VANDEN BEMDEN | 3 | 2 | 0.67 | 28 | 3 | 14 | 0.50 | 11 | 19 | 11 | 0.58 | 3 | 9 | 0.33 | 10 | 0.30 | 18 | 0.61 | 1 | 0 |
| 30 | Raphaël PIDIA | 3 | 0 | 0.00 | 21 | 4 | 8 | 0.38 | 4 | 11 | 4 | 0.36 | 4 | 10 | 0.40 | 10 | 0.40 | 11 | 0.36 | 0 | 0 |
| 31 | Romane CANON | 4 | 2 | 0.50 | 29 | 5 | 17 | 0.59 | 12 | 18 | 9 | 0.50 | 8 | 11 | 0.73 | 10 | 0.50 | 19 | 0.63 | 1 | 0 |
| 33 | Michel DUPREZ | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 4 | 0.57 | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 3 | 0.33 | 3 | 0.33 | 4 | 0.75 | 2 | 1 |
| 33 | François ROMAIN | 3 | 2 | 0.67 | 23 | 9 | 14 | 0.61 | 5 | 14 | 7 | 0.50 | 7 | 9 | 0.78 | 15 | 0.60 | 8 | 0.63 | 0 | 0 |
| 37 | Nathalie HUART | 3 | 0 | 0.00 | 16 | 6 | 7 | 0.44 | 1 | 8 | 4 | 0.50 | 3 | 8 | 0.38 | 10 | 0.60 | 6 | 0.17 | 0 | 0 |
| 43 | Bérengère JUVENT | 4 | 3 | 0.75 | 28 | 7 | 14 | 0.50 | 7 | 17 | 8 | 0.47 | 6 | 11 | 0.55 | 10 | 0.70 | 18 | 0.39 | 1 | 0 |
| 44 | Benoît DE LABIE | 4 | 2 | 0.50 | 34 | 9 | 19 | 0.56 | 10 | 21 | 11 | 0.52 | 8 | 13 | 0.62 | 11 | 0.82 | 23 | 0.43 | 4 | 1 |
| 45 | Tatiana DEHON | 3 | 2 | 0.67 | 23 | 4 | 12 | 0.52 | 8 | 13 | 8 | 0.62 | 4 | 10 | 0.40 | 11 | 0.36 | 12 | 0.67 | 1 | 0 |
| 48 | Fabian VERVIER | 2 | 0 | 0.00 | 16 | 5 | 9 | 0.56 | 4 | 9 | 5 | 0.56 | 4 | 7 | 0.57 | 11 | 0.45 | 5 | 0.80 | 1 | 0 |




















