Tous jouteurs 24-25
| # | Jouteur | Équipe | Âge | MJ | MG | %VIC | TOP | CON | PER | GEN | T. ÉT. | IJ | LeG | IG | %IG | P-I | AsG | Mij | MiG | %Mi | CoG | CoJ | %Co | LeJ | %Le | AsJ | %As | Pl | Plg | %Plg | Sv | %Sv | P-Sv | PG | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Greg BAUMANN | ![]() | 41 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 | 13 | 0.54 | 62 | 6 | 13 | 8 | 0.62 | 5 | 11 | 0.45 | 14 | 0.50 | 10 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.22 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | 0.00 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 37 | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 | 8 | 15 | 0.35 | 46 | 7 | 26 | 9 | 0.35 | 6 | 17 | 0.35 | 24 | 0.33 | 19 | 0.37 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Florian BOUCHAT | ![]() | 26 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0.57 | 46 | 2 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 4 | 0.25 | 4 | 0.50 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lisa VAN HAMME | ![]() | 22 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0.43 | 34 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 4 | 0.25 | 3 | 0.33 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom WUIDAR | ![]() | 32 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 10 | 0.31 | 39 | 6 | 20 | 5 | 0.25 | 5 | 12 | 0.42 | 16 | 0.25 | 16 | 0.38 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ronny PETIT | ![]() | 44 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 0.24 | 24 | 1 | 11 | 3 | 0.27 | 1 | 6 | 0.17 | 9 | 0.33 | 8 | 0.13 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julie LAHURE | ![]() | 45 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 | 13 | 18 | 0.56 | 70 | 5 | 18 | 9 | 0.50 | 9 | 14 | 0.64 | 22 | 0.59 | 10 | 0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Florent SAPONARO | ![]() | 29 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 9 | 13 | 0.48 | 57 | 4 | 17 | 8 | 0.47 | 5 | 10 | 0.50 | 13 | 0.69 | 14 | 0.29 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Virginie MIGLIORE | ![]() | 49 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0.38 | 37 | 5 | 7 | 3 | 0.43 | 2 | 6 | 0.33 | 5 | 0.00 | 8 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Céline LEFEVRE | ![]() | 38 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 9 | 0.41 | 46 | 5 | 13 | 6 | 0.46 | 3 | 9 | 0.33 | 13 | 0.31 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ariane HAZA | ![]() | 41 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0.57 | 46 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 4 | 0.75 | 5 | 0.40 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Raphaël PIDIA | ![]() | 32 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0.67 | 51 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 3 | 0.33 | 5 | 0.60 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Romane CANON | ![]() | 29 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 8 | 0.32 | 37 | 3 | 14 | 5 | 0.36 | 3 | 11 | 0.27 | 17 | 0.29 | 8 | 0.38 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | François ROMAIN | ![]() | 49 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 15 | 0.68 | 76 | 6 | 13 | 11 | 0.85 | 4 | 9 | 0.44 | 13 | 0.69 | 9 | 0.67 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mathilde LHOTE | ![]() | 33 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0.43 | 42 | 2 | 9 | 3 | 0.33 | 3 | 5 | 0.60 | 9 | 0.44 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Eric LELOIR | ![]() | 46 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0.44 | 45 | 4 | 9 | 4 | 0.44 | 3 | 7 | 0.43 | 8 | 0.38 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Marie GERIN | ![]() | 39 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 25 | 29 | 0.67 | 90 | 4 | 25 | 14 | 0.56 | 15 | 18 | 0.83 | 33 | 0.76 | 10 | 0.40 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 0.50 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bill BILQUIN | ![]() | 54 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15 | 24 | 0.73 | 91 | 9 | 19 | 14 | 0.74 | 10 | 14 | 0.71 | 21 | 0.71 | 12 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bérengère JUVENT | ![]() | 46 | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 9 | 18 | 0.56 | 70 | 9 | 18 | 12 | 0.67 | 6 | 14 | 0.43 | 19 | 0.47 | 13 | 0.69 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Benoît DE LABIE | ![]() | 43 | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 49 | 8 | 23 | 0.47 | 64 | 15 | 29 | 17 | 0.59 | 6 | 20 | 0.30 | 25 | 0.32 | 24 | 0.63 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | Tatiana DEHON | ![]() | 26 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 10 | 0.32 | 40 | 4 | 18 | 5 | 0.28 | 5 | 13 | 0.38 | 16 | 0.38 | 15 | 0.27 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 48 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 47 | 16 | 28 | 0.60 | 81 | 12 | 25 | 12 | 0.48 | 16 | 22 | 0.73 | 26 | 0.62 | 21 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 14 | 0 | 2 | 0 |
























