Cotes de puissance 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 39 | 24 | 0.62 | 80 |
| 2 | Bérengère JUVENT | ![]() | 41 | 24 | 0.59 | 77 |
| 3 | Greg BAUMANN | ![]() | 33 | 19 | 0.58 | 72 |
| 4 | Benoît DE LABIE | ![]() | 31 | 18 | 0.58 | 71 |
| 5 | Eric LELOIR | ![]() | 29 | 16 | 0.55 | 67 |
| 6 | Bill BILQUIN | ![]() | 28 | 14 | 0.50 | 60 |
| 7 | Wivine BLEKIC | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 |
| 8 | Romane CANON | ![]() | 30 | 14 | 0.47 | 57 |
| 9 | Laurent CALLEBAUT | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 |
| 10 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 14 | 8 | 0.57 | 56 |
| 11 | Julie LAHURE | ![]() | 26 | 12 | 0.46 | 54 |
| 12 | Céline LEFEVRE | ![]() | 29 | 13 | 0.45 | 54 |
| 13 | Meggie LOMBART | ![]() | 32 | 14 | 0.44 | 54 |
| 14 | François ROMAIN | ![]() | 27 | 12 | 0.44 | 53 |
| 15 | Marie GERIN | ![]() | 25 | 11 | 0.44 | 51 |
| 16 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 11 | 6 | 0.55 | 50 |
| 17 | Ariane HAZA | ![]() | 14 | 7 | 0.50 | 49 |
| 18 | Jérôme DUMONT | ![]() | 9 | 5 | 0.56 | 48 |
| 19 | Ronny PETIT | ![]() | 42 | 15 | 0.36 | 47 |
| 20 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 13 | 6 | 0.46 | 44 |
| 21 | Guillaume MEEUS | ![]() | 24 | 9 | 0.38 | 43 |
| 22 | Raphaël PIDIA | ![]() | 8 | 4 | 0.50 | 41 |
| 23 | Mathilde LHOTE | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 |
| 24 | Virginie MIGLIORE | ![]() | 28 | 6 | 0.21 | 26 |
























