Classement jouteurs global 25-26
| Jouteur | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Plg | %Plg | P-Pl | Sv | %Sv | P-Sv | Pun | P-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas TONDREAU | 0.60 | 7 | 39 | 24 | 0.62 | 80 | 0.64 | 0.50 | 0.52 | 0.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 | 13 | 2 | 27 |
Bérengère JUVENT | 0.60 | 9 | 41 | 24 | 0.59 | 77 | 0.57 | 0.64 | 0.50 | 0.73 | 2 | 1 | 0.50 | 14 | 1 | 0.33 | 13 | 1 | 46 |
Greg BAUMANN | 0.75 | 2 | 33 | 19 | 0.58 | 72 | 0.54 | 0.67 | 0.53 | 0.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 16 |
Benoît DE LABIE | 0.50 | 4 | 31 | 18 | 0.58 | 71 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 | 22 | 1 | 20 |
Eric LELOIR | 0.50 | 3 | 29 | 16 | 0.55 | 67 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 1 | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 17 |
Bill BILQUIN | 0.67 | 3 | 28 | 14 | 0.50 | 60 | 0.67 | 0.30 | 0.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.50 | 14 | 1 | 13 |
Wivine BLEKIC | 1.00 | 1 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 16 |
Romane CANON | 0.50 | 3 | 30 | 14 | 0.47 | 57 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.67 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 14 |
Laurent CALLEBAUT | 1.00 | 0 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Sandrine DHINAUT | 1.00 | 0 | 14 | 8 | 0.57 | 56 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
Julie LAHURE | 0.67 | 3 | 26 | 12 | 0.46 | 54 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.54 | 1 | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18 |
Céline LEFEVRE | 0.25 | 1 | 29 | 13 | 0.45 | 54 | 0.33 | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 2 | 1 | 0.50 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 17 |
Meggie LOMBART | 0.25 | 2 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 0.45 | 0.40 | 0.53 | 0.33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 |
François ROMAIN | 0.25 | 0 | 27 | 12 | 0.44 | 53 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.70 | 2 | 1 | 0.50 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 11 |
Marie GERIN | 0.50 | 0 | 25 | 11 | 0.44 | 51 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 4 | 3 | 0.75 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |
Laurent DAUVILLEE | 1.00 | 2 | 11 | 6 | 0.55 | 50 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.40 | 1 | 1 | 1.00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 13 |
Ariane HAZA | 1.00 | 1 | 14 | 7 | 0.50 | 49 | 0.33 | 0.80 | 0.17 | 0.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
Jérôme DUMONT | 1.00 | 0 | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Ronny PETIT | 0.20 | 2 | 42 | 15 | 0.36 | 47 | 0.40 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 |
Yasmine EL MKHOUST | 0.50 | 1 | 13 | 6 | 0.46 | 44 | 0.33 | 0.75 | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 11 |
Guillaume MEEUS | 0.00 | 0 | 24 | 9 | 0.38 | 43 | 0.44 | 0.17 | 0.40 | 0.36 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 |
Raphaël PIDIA | 0.00 | 1 | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 |
Mathilde LHOTE | 0.00 | 0 | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 |
Virginie MIGLIORE | 0.00 | 0 | 28 | 6 | 0.21 | 26 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
























