2025-2026 Statistiques
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | P-Pl | P-Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 26 | 14 | 0.54 | 63 | 0.53 | 0.56 | 0.44 | 0.70 | 17 | 14 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 24 | 13 | 0.54 | 62 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.71 | 0 | 0 |
| 3 | Greg BAUMANN | ![]() | 17 | 10 | 0.59 | 61 | 0.55 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 |
| 4 | Wivine BLEKIC | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0 | 17 |
| 5 | Marie GERIN | ![]() | 20 | 10 | 0.50 | 54 | 0.42 | 0.63 | 0.47 | 0.60 | 25 | 0 |
| 6 | Guillaume MEEUS | ![]() | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 0 | 0 |
| 7 | Benoît DE LABIE | ![]() | 16 | 8 | 0.50 | 51 | 0.60 | 0.33 | 0.40 | 0.67 | 0 | 14 |
| 8 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 11 | 6 | 0.55 | 50 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.40 | 17 | 0 |
| 9 | Bill BILQUIN | ![]() | 17 | 8 | 0.47 | 49 | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.33 | 0 | 0 |
| 10 | Jérôme DUMONT | ![]() | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 | 0 |
| 11 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 |
| 12 | Eric LELOIR | ![]() | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0 | 0 |
| 13 | Meggie LOMBART | ![]() | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.67 | 0 | 0 |
| 14 | Ronny PETIT | ![]() | 28 | 10 | 0.36 | 43 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0 | 0 |
| 15 | Raphaël PIDIA | ![]() | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
| 16 | Céline LEFEVRE | ![]() | 15 | 6 | 0.40 | 40 | 0.44 | 0.33 | 0.57 | 0.25 | 17 | 0 |
| 17 | Ariane HAZA | ![]() | 6 | 3 | 0.50 | 38 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 |
| 18 | Romane CANON | ![]() | 16 | 6 | 0.38 | 38 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.50 | 0 | 0 |
| 19 | François ROMAIN | ![]() | 14 | 5 | 0.36 | 35 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.67 | 0 | 0 |
| 20 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 0.20 | 0.67 | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 |
| 21 | Julie LAHURE | ![]() | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 |
| 22 | Mathilde LHOTE | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0 |
| 23 | Virginie MIGLIORE | ![]() | 17 | 4 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 |
| 24 | Laurent CALLEBAUT | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
























