Top 10 Meilleurs pourcentages d’improvisations gagnées
| Jouteur | IJ | IG | %IG |
|---|---|---|---|
Wivine BLEKIC | 7 | 5 | 0.71 |
Bill BILQUIN | 50 | 32 | 0.64 |
Marie GERIN | 63 | 39 | 0.62 |
François ROMAIN | 59 | 34 | 0.58 |
Nicolas TONDREAU | 71 | 41 | 0.58 |
Jérôme DUMONT | 9 | 5 | 0.56 |
Greg BAUMANN | 73 | 40 | 0.55 |
Julie LAHURE | 40 | 21 | 0.53 |
Bérengère JUVENT | 86 | 46 | 0.53 |
Benoît DE LABIE | 99 | 50 | 0.51 |










