Résultats jouteurs JEM Vs QUA
| Jouteur | Équipe | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Plg | Sv | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicolas TONDREAU | ![]() | 2 | 8 | 7 | 0.88 | 73 | 0.80 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 10 | 6 | 0.60 | 53 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Marie GERIN | ![]() | 0 | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.60 | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Ariane HAZA | ![]() | 0 | 6 | 3 | 0.50 | 38 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mathilde LHOTE | ![]() | 0 | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Céline LEFEVRE | ![]() | 1 | 7 | 2 | 0.29 | 23 | 0.25 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() François ROMAIN | ![]() | 0 | 7 | 1 | 0.14 | 11 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |










