Récapitulatif
Titres joués
- Le nord profond (M – Ill – Libre – 4′)
- Douane (M – 2/équipe – Exercice de style – 4*2′)
- Chère maman (M – F Dom. Ill./1H Vis. – Libre – 4′)
- Un monde de son (C – Ill – Libre – 2′)
- Liberez les secrets ! (M – Ill – Libre – 6′)
- Allez ! (C – Ill – Libre – 2′)
- Couple mixte (M – 1F Dom./H Vis. Ill. – Libre – 4′)
- Le dernier chips du paquet (C – Ill – Libre – 3′) *titre du public
- Le dernier héros (M – Ill – À la manière d’un opéra rock – 12′)
- Mon plus beau rêve (C – Ill – À la manière d’un long métrage Pixar – 6′) *improvisation du match
- L’éboueur (M – Ill – On connait la fin – 5′)
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
23 novembre 2024 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2024-2025 | 23/11/2024 |
Lieu
Centre culturel de Boussu |
---|
Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Jemappes
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ariane HAZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bill BILQUIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Marie GERIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Nicolas TONDREAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 11 | 14 | 9 | 15 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Jurbise
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Florent SAPONARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Lisa VAN HAMME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tatiana DEHON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Tom WUIDAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 20 | 18 | 10 | 15 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 |
Officiels
Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
---|---|---|---|
Robin GUERY | Benoît SERGENT | Gaëtan LEMAIRE | Alexandre BILLOT Caroline RAUX |