Récapitulatif
Titres joués
- Colère de Crépitus (la) (M – V ill, J 1 – Libre – 4′)
- Court arrêt (un) (C – Ill – À la manière de… au choix – 5′)
- Dames de Hanamaki (les) (M – Ill – Libre – 10′)
- / (C – Ill – Sur base d’un haïku – 4′)
- Phobie des portes (la) (M – Ill – Libre – 3′)
- Tout débrancher (M – Ill – Science fiction – 7′)
- Il vaut mieux que tu l’oublies (M – Ill – Libre – 6′)
- Santé (C – 1 impro max/jouteur – Comparée au carré – 3′)
- Jour de grève (M – 4/équipe – Mimée – 3′)
Détails
| Date | Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|
| 20 avril 2024 | Ligue Boraine d'Improvisation | Finale 2023-2024 | 04/20/2023 |
Lieu
| Arsonic |
|---|
| 138, Rue de Nimy, Mons, 7000 |
Boussu
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | PER | CON | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Bérengère JUVENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | Laurent DAUVILLEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 36 | Sandrine DHINAUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Greg BAUMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 10 | 16 | 15 | 12 | 11 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 91 |
Quaregnon
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | PER | CON | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | François ROMAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 31 | Romane CANON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Céline LEFEVRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | Benoît DE LABIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Total | 10 | 18 | 16 | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1 | 63 |
Officiels
| Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
|---|---|---|---|
| Robin GUERY | Benoît SERGENT | Gaëtan LEMAIRE | Alexandre BILLOT Caroline RAUX |
Rencontres passées
(10/14/2023)
6 - 7Championnat 2023-2024
Centre culturel de Boussu QUA Vs BOU |
