Récapitulatif
Titres joués
- En pleine tempête (M – Ill – Libre – 4′)
- Les bonnes cartes (C – Ill – À la manière d’un film de guerre – 6′)
- Cherchez l’arc en ciel (M – Ill – Libre – 5′)
- 3 hommes et un cochon (M – Ill – Libre – 5′)
- Tu crois au père Noël (C – 2H 1F/équipe – Doublage vidéo – 5′)
- Que d’ordres (M – Ill – Libre – 3′)
- / (C – 4/équipe – Fusillade groupée – 4*1′)
- Absolutum dominium (M – Ill – Libre – 5′)
- Bal masqué (C – Ill – Libre – 4′)
- / (M – 1/équipe – Zapping – 5′)
- L’instant décisif (M – H/Ill – Libre – 3′)
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
19 octobre 2024 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2024-2025 | 19/10/2024 |
Lieu
Centre culturel de Boussu |
---|
Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Boussu
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Bérengère JUVENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Eric LELOIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Greg BAUMANN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Sandrine DHINAUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 10 | 14 | 5 | 15 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 |
Quaregnon
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Benoît DE LABIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Céline LEFEVRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | François ROMAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Virginie MIGLIORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 15 | 12 | 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Officiels
Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
---|---|---|---|
Robin GUERY | Florent SAPONARO | Gaëtan LEMAIRE | Alexandre BILLOT Caroline RAUX |
Rencontres passées
![]() ![]() (04/20/2023)
6 - 5Finale 2023-2024
Arsonic FINALE |
![]() ![]() (10/14/2023)
6 - 7Championnat 2023-2024
Centre culturel de Boussu QUA Vs BOU |