Tous les jouteurs depuis la première saison
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline GONDRY | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 21 | 12 | 0.57 | 63 | 0.75 | 0.33 | 0.73 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tom WUIDAR | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 60 | 26 | 0.43 | 62 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Loic VANDEN BEMDEN | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 28 | 14 | 0.50 | 60 | 0.58 | 0.33 | 0.30 | 0.61 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Florent SAPONARO | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 27 | 13 | 0.48 | 57 | 0.47 | 0.50 | 0.69 | 0.29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tatiana DEHON | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 54 | 22 | 0.41 | 57 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mathilde LHOTE | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 6 | 0.43 | 42 | 0.33 | 0.60 | 0.44 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa VAN HAMME | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 3 | 0.43 | 34 | 0.67 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |







