Statistiques
2025-2026 Statistiques
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | P-Pl | P-Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 26 | 14 | 0.54 | 63 | 0.53 | 0.56 | 0.44 | 0.70 | 17 | 14 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 24 | 13 | 0.54 | 62 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.71 | 0 | 0 |
| 3 | Greg BAUMANN | ![]() | 17 | 10 | 0.59 | 61 | 0.55 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 |
| 4 | Wivine BLEKIC | ![]() | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0 | 17 |
| 5 | Marie GERIN | ![]() | 20 | 10 | 0.50 | 54 | 0.42 | 0.63 | 0.47 | 0.60 | 25 | 0 |
| 6 | Guillaume MEEUS | ![]() | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 0 | 0 |
| 7 | Benoît DE LABIE | ![]() | 16 | 8 | 0.50 | 51 | 0.60 | 0.33 | 0.40 | 0.67 | 0 | 14 |
| 8 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 11 | 6 | 0.55 | 50 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.40 | 17 | 0 |
| 9 | Bill BILQUIN | ![]() | 17 | 8 | 0.47 | 49 | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.33 | 0 | 0 |
| 10 | Jérôme DUMONT | ![]() | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 | 0 |
| 11 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0 | 0 |
| 12 | Eric LELOIR | ![]() | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0 | 0 |
| 13 | Meggie LOMBART | ![]() | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.67 | 0 | 0 |
| 14 | Ronny PETIT | ![]() | 28 | 10 | 0.36 | 43 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0 | 0 |
| 15 | Raphaël PIDIA | ![]() | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
| 16 | Céline LEFEVRE | ![]() | 15 | 6 | 0.40 | 40 | 0.44 | 0.33 | 0.57 | 0.25 | 17 | 0 |
| 17 | Ariane HAZA | ![]() | 6 | 3 | 0.50 | 38 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 |
| 18 | Romane CANON | ![]() | 16 | 6 | 0.38 | 38 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.50 | 0 | 0 |
| 19 | François ROMAIN | ![]() | 14 | 5 | 0.36 | 35 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.67 | 0 | 0 |
| 20 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 0.20 | 0.67 | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 |
| 21 | Julie LAHURE | ![]() | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 |
| 22 | Mathilde LHOTE | ![]() | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0 |
| 23 | Virginie MIGLIORE | ![]() | 17 | 4 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 |
| 24 | Laurent CALLEBAUT | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IJ : Improvisations Jouées – IG : Improvisations Gagnées – %IG : Pourcentage de réussite des improvisations – %MI : % de réussite en Improvisations Mixtes – %CO : % de réussite en Improvisations Comparées – %LE : % de réussite en Lead (débuts d’improvisation) – %AS : % de réussite en Assists (services durant une improvisation) – Lpg : Nombre de premiers leads de première impro de match gagnés – Svg : Nombre de sauvetages de match effectués
Étoiles
2025-2026 Etoiles
| Rang | Jouteur | Équipe | TOP | CON | PER | PUB | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Benoît DE LABIE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Wivine BLEKIC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ronny PETIT | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Julie LAHURE | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Céline LEFEVRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Romane CANON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Eric LELOIR | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Meggie LOMBART | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOP: Top jouteur – CON : Construction – PER : Personnages – PPUB : Prix du Public – TOT : Total
Public
2025-2026 Jouteurs favoris du public
| Rang | Jouteur | Équipe | MJ | IJ | Cl-PUB | P-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 3 | 24 | 92 | 34 |
| 2 | Greg BAUMANN | ![]() | 2 | 17 | 88 | 25 |
| 3 | Benoît DE LABIE | ![]() | 2 | 16 | 75 | 21 |
2025-2026 Jouteuses favorites du public
| Rang | Jouteur | Équipe | MJ | IJ | Cl-PUB | P-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 3 | 26 | 100 | 38 |
| 2 | Céline LEFEVRE | ![]() | 2 | 15 | 88 | 25 |
| 3 | Marie GERIN | ![]() | 3 | 20 | 50 | 19 |
Pénalités
2025-2026 Pénalités
| Rang | Jouteur | Équipe | Pun | Excl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline LEFEVRE | ![]() | 4 | 1 |
| 2 | Eric LELOIR | ![]() | 2 | 0 |
| 3 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 2 | 0 |
| 4 | Greg BAUMANN | ![]() | 1 | 0 |
| 5 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Romane CANON | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | François ROMAIN | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Bérengère JUVENT | ![]() | 1 | 0 |
PUN : Pénalité personnelle – EXCL : Exclusion en cours de match
























