Cotes de puissance
Puissance jouteurs 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | J | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 6 | 45 | 28 | 0.62 | 84 | 0.68 | 0.47 | 0.52 | 0.86 |
| 2 | Bérengère JUVENT | ![]() | 6 | 49 | 27 | 0.55 | 76 | 0.51 | 0.64 | 0.48 | 0.67 |
| 3 | Eric LELOIR | ![]() | 5 | 37 | 21 | 0.57 | 73 | 0.56 | 0.58 | 0.47 | 0.64 |
| 4 | Greg BAUMANN | ![]() | 4 | 33 | 19 | 0.58 | 72 | 0.54 | 0.67 | 0.53 | 0.61 |
| 5 | Benoît DE LABIE | ![]() | 4 | 31 | 18 | 0.58 | 71 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.46 |
| 6 | Bill BILQUIN | ![]() | 4 | 37 | 18 | 0.49 | 63 | 0.63 | 0.31 | 0.59 | 0.40 |
| 7 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 2 | 20 | 11 | 0.55 | 60 | 0.50 | 0.67 | 0.70 | 0.40 |
| 8 | Wivine BLEKIC | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
| 9 | Romane CANON | ![]() | 4 | 30 | 14 | 0.47 | 57 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.67 |
| 10 | Laurent CALLEBAUT | ![]() | 1 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 |
| 11 | Julie LAHURE | ![]() | 4 | 34 | 15 | 0.44 | 56 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.47 |
| 12 | Céline LEFEVRE | ![]() | 4 | 29 | 13 | 0.45 | 54 | 0.33 | 0.55 | 0.50 | 0.38 |
| 13 | Marie GERIN | ![]() | 5 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.57 |
| 14 | Meggie LOMBART | ![]() | 4 | 32 | 14 | 0.44 | 54 | 0.45 | 0.40 | 0.53 | 0.33 |
| 15 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 3 | 21 | 10 | 0.48 | 53 | 0.38 | 0.63 | 0.50 | 0.45 |
| 16 | François ROMAIN | ![]() | 4 | 27 | 12 | 0.44 | 53 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.70 |
| 17 | Ariane HAZA | ![]() | 2 | 14 | 7 | 0.50 | 49 | 0.33 | 0.80 | 0.17 | 0.75 |
| 18 | Jérôme DUMONT | ![]() | 1 | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 |
| 19 | Ronny PETIT | ![]() | 5 | 42 | 15 | 0.36 | 47 | 0.40 | 0.25 | 0.32 | 0.39 |
| 20 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 2 | 13 | 6 | 0.46 | 44 | 0.33 | 0.75 | 0.43 | 0.50 |
| 21 | Guillaume MEEUS | ![]() | 3 | 24 | 9 | 0.38 | 43 | 0.44 | 0.17 | 0.40 | 0.36 |
| 22 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 |
| 23 | Mathilde LHOTE | ![]() | 1 | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 |
| 24 | Virginie MIGLIORE | ![]() | 4 | 28 | 6 | 0.21 | 26 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.33 |
IJ : Improvisations Jouées – IG : Improvisations Gagnées – %IG : Pourcentage de réussite des improvisations – P-I : Cote de puissance en réussite d’improvisation – %MI : % de réussite en Improvisations Mixtes – %CO : % de réussite en Improvisations Comparées – %LE : % de réussite en Lead (débuts d’improvisation) – %AS : % de réussite en Assists (services durant une improvisation).
Étoiles
Étoiles jouteurs 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | TOP | CON | PER | PUB | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Julie LAHURE | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Eric LELOIR | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Benoît DE LABIE | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Romane CANON | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Ronny PETIT | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Meggie LOMBART | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Wivine BLEKIC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Céline LEFEVRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ariane HAZA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOP: Top jouteur – CON : Construction – PER : Personnages – PPUB : Prix du Public – TOT : Total
Sauvetages
Sauvetages jouteurs 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | MJ | MG | Sv | %Sv | P-Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît DE LABIE | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 25 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 25 |
| 3 | Wivine BLEKIC | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 17 |
| 4 | Bill BILQUIN | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0.50 | 14 |
| 5 | Bérengère JUVENT | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0.25 | 11 |
























