Jurbise
9 vs 7
Colfontaine


Récapitulatif
Titres joués
- Les terres submergées (M – Ill – Libre – 7′)
- Mauvaise idée (C – Ill – Libre – 30″)
- Merde, la panne (M – Ill – Libre – 7′)
- Moi aussi j’en suis une (C – Ill – Libre – 2′)
- L’espoir d’un été (M – 1 domicile/Ill visiteurs – Libre – 5′)
- Ne demandez rien au Diable (M – Ill – Libre – 12′)
- C’est pas moi, c’est le tracteur (M – Ill – Libre – 3′ – Titre du public)
- Ordre du capitaine (M – Ill – Abécédaire – 5′)
- Feu ! (C – Ill – Fusillade avec un seul titre – 8*30′)
- Profil bas (M – Ill – Libre – 2′)
- Le secret (C – 1/équipe – Chantée à la manière de {Piano ballade – Doom metal} – 2’50 »)
- Un pansement fera l’affaire (M – 3 max/équipe – Cuisine et dépendances – 6′)
- Le balayeur de rêves (M – Ill – Libre – 4′)
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
10 février 2024 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2023-2024 | 10/02/2024 |
Lieu
Centre culturel de Boussu |
---|
Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Résultats
Équipe | Pts | Pun | Et | Ppun | Mi | Co | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurbise | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | VIC/SVG |
Colfontaine | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | DEF |
Jurbise
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Caroline GONDRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tom WUIDAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Loic VANDEN BEMDEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tatiana DEHON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 19 | 14 | 20 | 13 | 13 | 5 | 11 | 7 | 0 | 1 |
Colfontaine
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Amélie HONOREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Raphaël PIDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Fabian VERVIER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nathalie HUART | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 13 | 19 | 6 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Officiels
Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
---|---|---|---|
Robin GUERY | Benoît SERGENT | Gaëtan LEMAIRE | Caroline RAUX Ronny PETIT |