
Depuis son arrivée dans la Ligue Boraine d’Improvisation, elle s’est imposée comme un pilier du championnat. Deux saisons, deux finales. Aucun autre collectif n’a joué autant de matchs (8), ni autant d’impros (104) depuis la création de la LBI. Elle détient aussi le titre de meilleure équipe en improvisations mixtes pour la saison 2024-2025. Et pourtant, la coupe leur a échappé… deux fois. Quaregnon avance avec ce goût d’inachevé, cette envie de revanche et une constance qui inspire le respect. L’éternelle deuxième est peut-être celle qui comprend le mieux ce que cela demande d’être premier.
Cette saison, après le départ de Ronny Petit et Virginie Migliore pour la nouvelle équipe de Mons, Quaregnon a renouvelé ses rangs. Elle a trouvé de nouveaux talents issus des équipes de Boussu et de Jurbise. Et avec ce nouveau souffle, les Verts affichent un seul objectif : revenir en finale… et la gagner.
La mission est claire : écrire une nouvelle page de l’histoire de la LBI.
Et cette fois, ne pas se contenter de la finale. La gagner. Et prouver que la constance, le travail et l’esprit d’équipe mènent, un jour ou l’autre, à la consécration.
Expérience moyenne par jouteur : 18 ans
Âge moyen par jouteur : 37 ans
Tous les jouteurs depuis la première saison
Jouteur | MJ | MG | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | %P-E | %Mi | %Co | %Le | %As | Lp | Svg | Pun | Exc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 4 | 0.80 | 4 | 37 | 23 | 0.62 | 80 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 5 | 0.50 | 5 | 80 | 39 | 0.49 | 73 | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 2 | 4 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 3 | 0.43 | 4 | 54 | 26 | 0.48 | 67 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.59 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 4 | 0.44 | 1 | 63 | 28 | 0.44 | 64 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.55 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 13 | 5 | 0.38 | 37 | 0.43 | 0.33 | 0.00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 17 | 4 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison officielle 2025-2026
Statistiques depuis la première saison
Pos | Équipe | J | G | P/S | ÉT. | PTS | % | PUN | PPUN | IJ | IG | %I | %M | %C | SVG | %SVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 13 | 16.3 | 0.54 | 55 | 14 | 115 | 53 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 4 | 0.67 |