Top 10 étoiles 2025-2026
| Rang | Jouteur | Équipe | TOP | CON | PER | PUB | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bérengère JUVENT | ![]() | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Benoît DE LABIE | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Julie LAHURE | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Romane CANON | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Eric LELOIR | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Bill BILQUIN | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Ronny PETIT | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Meggie LOMBART | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Wivine BLEKIC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Céline LEFEVRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ariane HAZA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Raphaël PIDIA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
















