Tous les jouteurs depuis la première saison
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() François ROMAIN | 6 | 4 | 0.67 | 4 | 44 | 24 | 0.55 | 73 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() Benoît DE LABIE | 10 | 5 | 0.50 | 5 | 80 | 39 | 0.49 | 73 | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 2 | 4 | 6 | 1 |
![]() Céline LEFEVRE | 8 | 3 | 0.38 | 5 | 61 | 28 | 0.46 | 66 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.52 | 0 | 1 | 5 | 1 |
![]() Romane CANON | 9 | 4 | 0.44 | 1 | 63 | 28 | 0.44 | 64 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.55 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() Michel DUPREZ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 4 | 0.57 | 46 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() Raphaël PIDIA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Virginie MIGLIORE | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 13 | 5 | 0.38 | 37 | 0.43 | 0.33 | 0.00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mathilde LHOTE | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ronny PETIT | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 17 | 4 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 |










