Récapitulatif
Titres joués
- Arrêt de bus (M – J. V. Ill – Libre – 4′)
- Tourner la page (M – R. B. Ill – Libre – 4′)
- / (C – 2/équipe – Exercice de style – 8*1’30)
- La sorcière aux yeux de chat (M – Ill – Opéra – 6′)
- Départ (C – Ill – Libre – 3′)
- Derrière elle (M – Ill – Libre – 4′)
- Appels nocturnes (M – 1/équipe – Village – 6′)
- Le jour où j’ai compris (C – Ill – Poursuite – 4*2′)
- Sur base de mots du public (M – Tous – Fusillade à mort – 1′)
- Une bonne planque (M – V. R. Ill – Libre – 3′)
- Ce n’était ni le destin, ni une coïncidence (M – B. J. Ill – Libre – 3′)
Détails
Date | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|
28 septembre 2024 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2024-2025 | 28/09/2024 |
Lieu
Centre culturel de Boussu |
---|
Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Boussu
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Laurent DAUVILLEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sandrine DHINAUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Quaregnon
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Benoît DE LABIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Romane CANON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Jemappes
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Nicolas TONDREAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Marie GERIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jurbise
# | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | As | Mi | MiG | Co | CoG | LeG | AsG | LP | LPG | SVG | PG | Pun | Excl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tom WUIDAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tatiana DEHON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Officiels
Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
---|---|---|---|
Robin GUERY | Benoît SERGENT | Gaëtan LEMAIRE | Alexandre BILLOT Noa GUERY |