Aperçu
Le choc des ambitions
Samedi 24 janvier 2026 – 20h00
Centre culturel de Boussu – Le Chaudron de l’Impro Boraine
Boussu retrouve son public pour un duel à haut voltage. Les Jaunes, toujours parmi les équipes les plus titrées depuis la création du championnat, veulent confirmer leur statut et reprendre de l’avance dans un classement plus serré que jamais.
En face, Jemappes arrive avec une faim intacte. Champions en titre, solides, explosifs, les Bleus savent qu’une victoire à Boussu change toujours quelque chose dans une saison. Une joute qui vaut plus que trois points : elle dit où en est une équipe… et où elle veut aller.
Deux styles affirmés, deux histoires fortes, un seul Chaudron. Le public saura vite si la maîtrise de Boussu peut contenir l’élan de Jemappes.
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 24 janvier 2026 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2025-2026 |
Lieu
| Centre culturel de Boussu |
|---|
| Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Boussu
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Bérengère JUVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Eric LELOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Greg BAUMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sandrine DHINAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemappes
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Bill BILQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julie LAHURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Marie GERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nicolas TONDREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officiels
| Arbitre principal | Maître de musique | Assistant arbitre |
|---|---|---|
| Robin GUERY | Gaëtan LEMAIRE | Caroline RAUX Joël Drygalski |
Rencontres passées
(19/04/2025)
8 - 6Championnat 2024-2025
Centre culturel de Boussu JEM vs BOU |
