Top 10 Jouteurs étoilés
| Rang | Jouteur | Équipe | TOP | CON | PER | GEN | T. ÉT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 2 | Laurent DAUVILLEE | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Bérengère JUVENT | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Benoît DE LABIE | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Céline LEFEVRE | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Julie LAHURE | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | François ROMAIN | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Sandrine DHINAUT | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Tom WUIDAR | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Top 10 Cote de Puissance
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie GERIN | ![]() | 63 | 39 | 0.62 | 89 |
| 2 | Bill BILQUIN | ![]() | 50 | 32 | 0.64 | 88 |
| 3 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 71 | 41 | 0.58 | 85 |
| 4 | François ROMAIN | ![]() | 59 | 34 | 0.58 | 82 |
| 5 | Greg BAUMANN | ![]() | 73 | 40 | 0.55 | 81 |
| 6 | Bérengère JUVENT | ![]() | 86 | 46 | 0.53 | 81 |
| 7 | Benoît DE LABIE | ![]() | 99 | 50 | 0.51 | 78 |
| 8 | Julie LAHURE | ![]() | 40 | 21 | 0.53 | 69 |
| 9 | Céline LEFEVRE | ![]() | 69 | 32 | 0.46 | 68 |
| 10 | Romane CANON | ![]() | 70 | 31 | 0.44 | 65 |
Top 5 Jouteurs préférés du public
| Rang | Jouteur | MJ | Cl-PUB | P-PUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | 8 | 97 | 60 |
| 2 | Benoît DE LABIE | 11 | 77 | 53 |
| 3 | Laurent DAUVILLEE | 5 | 95 | 48 |
| 4 | Greg BAUMANN | 8 | 69 | 42 |
| 5 | Bill BILQUIN | 6 | 63 | 34 |
Top 5 Jouteuses préférées du public
Rang Jouteur MJ Cl-PUB P-PUB 1
Bérengère JUVENT10 100 67 2
Céline LEFEVRE9 75 48 3
Marie GERIN8 72 44 4
Julie LAHURE4 88 39 5
Romane CANON10 58 38
Top 10 Matchs joués
| Rang | Jouteur | MJ |
|---|---|---|
| 1 | Benoît DE LABIE | 12 |
| 2 | Bérengère JUVENT | 11 |
| 3 | Romane CANON | 10 |
| 4 | Greg BAUMANN | 9 |
| 5 | Sandrine DHINAUT | 9 |
| 6 | Céline LEFEVRE | 9 |
| 7 | Marie GERIN | 9 |
| 8 | Nicolas TONDREAU | 9 |
| 9 | François ROMAIN | 8 |
| 10 | Tom WUIDAR | 7 |









