Top 10 Meilleurs pourcentages d’improvisations gagnées
| Jouteur | IJ | IG | %IG |
|---|---|---|---|
Wivine BLEKIC | 7 | 5 | 0.71 |
Laurent CALLEBAUT | 7 | 5 | 0.71 |
Nicolas TONDREAU | 98 | 60 | 0.61 |
Bill BILQUIN | 70 | 42 | 0.60 |
François ROMAIN | 72 | 41 | 0.57 |
Marie GERIN | 75 | 43 | 0.57 |
Jérôme DUMONT | 9 | 5 | 0.56 |
Greg BAUMANN | 89 | 49 | 0.55 |
Bérengère JUVENT | 115 | 63 | 0.55 |
Eric LELOIR | 59 | 31 | 0.53 |










