Stats jouteurs Match 2 – MON Vs BOU
| Jouteur | Équipe | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | Mij | %Mi | CoJ | %Co | LeJ | %Le | AsJ | %As | Pl | Plg | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bérengère JUVENT | ![]() | 1 | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 5 | 0.60 | 3 | 0.67 | 4 | 0.50 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume MEEUS | ![]() | 0 | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 5 | 0.80 | 3 | 0.33 | 3 | 0.33 | 5 | 0.80 | 1 | 0 | 0 |
Laurent DAUVILLEE | ![]() | 2 | 11 | 6 | 0.55 | 50 | 8 | 0.50 | 3 | 0.67 | 6 | 0.67 | 5 | 0.40 | 1 | 1 | 1 |
Greg BAUMANN | ![]() | 0 | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 6 | 0.50 | 3 | 0.67 | 4 | 0.50 | 5 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
Ronny PETIT | ![]() | 1 | 10 | 5 | 0.50 | 44 | 7 | 0.57 | 3 | 0.33 | 2 | 1.00 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
Virginie MIGLIORE | ![]() | 0 | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 5 | 0.60 | 3 | 0.33 | 4 | 0.25 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
Meggie LOMBART | ![]() | 0 | 9 | 4 | 0.44 | 38 | 6 | 0.50 | 3 | 0.33 | 4 | 0.25 | 5 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
Yasmine EL MKHOUST | ![]() | 1 | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 5 | 0.20 | 3 | 0.67 | 3 | 0.33 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |








