Tous les jouteurs depuis la première saison
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wivine BLEKIC | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guillaume MEEUS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DUMONT | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meggie LOMBART | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ronny PETIT | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 28 | 10 | 0.36 | 43 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virginie MIGLIORE | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 17 | 4 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |






