IJ Improvisations jouées – IG Improvisations gagnées – %IG Moyenne d’Improvisations Gagnées – %P-E Points constance/expérience
Top 10 Cote de Puissance
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bill BILQUIN | ![]() | 43 | 30 | 0.70 | 93 |
| 2 | ![]() Marie GERIN | ![]() | 58 | 37 | 0.64 | 90 |
| 3 | ![]() Nicolas TONDREAU | ![]() | 65 | 39 | 0.60 | 87 |
| 4 | ![]() François ROMAIN | ![]() | 52 | 30 | 0.58 | 80 |
| 5 | ![]() Greg BAUMANN | ![]() | 65 | 35 | 0.54 | 78 |
| 6 | ![]() Bérengère JUVENT | ![]() | 78 | 40 | 0.51 | 77 |
| 7 | ![]() Benoît DE LABIE | ![]() | 91 | 44 | 0.48 | 74 |
| 8 | ![]() Julie LAHURE | ![]() | 32 | 18 | 0.56 | 70 |
| 9 | ![]() Céline LEFEVRE | ![]() | 61 | 28 | 0.46 | 66 |
| 10 | ![]() Romane CANON | ![]() | 63 | 28 | 0.44 | 64 |













