IJ Improvisations jouées – IG Improvisations gagnées – %IG Moyenne d’Improvisations Gagnées – %P-E Points constance/expérience
Top 5 Cote de Puissance
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 98 | 60 | 0.61 | 95 |
| 2 | Bill BILQUIN | ![]() | 70 | 42 | 0.60 | 88 |
| 3 | Bérengère JUVENT | ![]() | 115 | 63 | 0.55 | 86 |
| 4 | Marie GERIN | ![]() | 75 | 43 | 0.57 | 85 |
| 5 | Greg BAUMANN | ![]() | 89 | 49 | 0.55 | 84 |





