9 vs 7
Étoiles V.Récapitulatif
Match estival de la LBI : l’impro s’invite à la Brasserie Deseveaux !
Je réserve !
Chaque été, c’est la même chose : les festivals battent leur plein, les vacances commencent… mais côté improvisation, le calendrier est souvent bien calme.
Alors cette année, la Ligue Boraine d’Improvisation vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale dans le cadre chaleureux de la Brasserie Deseveaux !
Au programme : un match d’exhibition où les équipes seront composées d’un mélange de jouteuses et jouteurs issus des quatre équipes du championnat. De quoi découvrir des associations inédites, des défis surprenants et une bonne dose de rires dans une ambiance détendue.
Cette soirée marquera également le véritable coup d’envoi de la saison 2026-2027. Vous pourrez y découvrir :
- les nouveaux jouteurs qui rejoignent la LBI,
- l’un des nouveaux arbitres du championnat,
- les capitaines des équipes,
- ainsi que plusieurs nouveautés et surprises qui rythmeront la saison à venir.
Et parce qu’une belle soirée se partage aussi autour d’une bonne table, il sera possible de réserver de délicieuses assiettes de charcuteries, de fromages et de pain pour accompagner votre verre et le spectacle.
Samedi 8 août 2026 à 20h
Brasserie Deseveaux
Rue d’Hanneton 8 – 7300 Boussu
Que vous soyez un fidèle de la LBI ou simplement curieux de découvrir l’improvisation, venez profiter d’une soirée estivale où bonne humeur, convivialité et imagination seront au rendez-vous.
Le championnat est en vacances… mais pas notre imagination !
Je réserve !
Détails
| Date |
|---|
| 8 août 2026 |
Lieu
| Brasserie Deseveaux |
|---|
| 8, Rue d'Hanneton, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Résultats
| Équipe | Pts | Pun | Et | Ppun | Mi | Co | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étoiles R. | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | VIC |
| Étoiles V. | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | DEF |
Étoiles R.
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ariane HAZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | Benoît DE LABIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | Céline LEFEVRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 30 | Raphaël PIDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Étoiles V.
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | François ROMAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 37 | Guillaume MEEUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 34 | Mathilde LHOTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | Sandrine DHINAUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Officiels
| Arbitre principal | Maître de cérémonie | Maître de musique | Assistant arbitre |
|---|---|---|---|
| Noa GUERY | Sintia MICHELON | Gaëtan LEMAIRE | Agustin SANCHEZ Robin GUERY |
Rencontres passées
(16/05/2025)
10 - 6Exhibitions 2024-2025
Auditorium Abel Dubois Match des étoiles |
