Statistiques en carrière des jouteurs
| Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas TONDREAU | ![]() | 71 | 41 | 0.58 | 85 | 0.48 | 0.68 | 0.56 | 0.61 |
Julie LAHURE | ![]() | 40 | 21 | 0.53 | 69 | 0.48 | 0.59 | 0.56 | 0.47 |
Ariane HAZA | ![]() | 13 | 7 | 0.54 | 52 | 0.33 | 0.71 | 0.38 | 0.80 |
Guillaume MEEUS | ![]() | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 0.80 |
Meggie LOMBART | ![]() | 16 | 7 | 0.44 | 45 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.67 |
Ronny PETIT | ![]() | 45 | 14 | 0.31 | 42 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.26 |
Virginie MIGLIORE | ![]() | 30 | 9 | 0.30 | 37 | 0.33 | 0.25 | 0.06 | 0.57 |
Laurent CALLEBAUT | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |








