IJ Improvisations jouées – IG Improvisations gagnées – %IG Moyenne d’Improvisations Gagnées – %P-E Points constance/expérience
Top 10 Cote de Puissance
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie GERIN | ![]() | 63 | 39 | 0.62 | 89 |
| 2 | Bill BILQUIN | ![]() | 50 | 32 | 0.64 | 88 |
| 3 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 71 | 41 | 0.58 | 85 |
| 4 | François ROMAIN | ![]() | 59 | 34 | 0.58 | 82 |
| 5 | Greg BAUMANN | ![]() | 73 | 40 | 0.55 | 81 |
| 6 | Bérengère JUVENT | ![]() | 86 | 46 | 0.53 | 81 |
| 7 | Benoît DE LABIE | ![]() | 99 | 50 | 0.51 | 78 |
| 8 | Julie LAHURE | ![]() | 40 | 21 | 0.53 | 69 |
| 9 | Céline LEFEVRE | ![]() | 69 | 32 | 0.46 | 68 |
| 10 | Romane CANON | ![]() | 70 | 31 | 0.44 | 65 |










