IJ Improvisations jouées – IG Improvisations gagnées – %IG Moyenne d’Improvisations Gagnées – %P-E Points constance/expérience
Top 10 Cote de Puissance
| Rang | Jouteur | Équipe | IJ | IG | %IG | P-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas TONDREAU | ![]() | 77 | 47 | 0.61 | 91 |
| 2 | Marie GERIN | ![]() | 63 | 39 | 0.62 | 89 |
| 3 | Bill BILQUIN | ![]() | 50 | 32 | 0.64 | 88 |
| 4 | François ROMAIN | ![]() | 65 | 38 | 0.58 | 85 |
| 5 | Bérengère JUVENT | ![]() | 95 | 51 | 0.54 | 83 |
| 6 | Greg BAUMANN | ![]() | 81 | 43 | 0.53 | 80 |
| 7 | Benoît DE LABIE | ![]() | 107 | 55 | 0.51 | 80 |
| 8 | Julie LAHURE | ![]() | 49 | 26 | 0.53 | 73 |
| 9 | Céline LEFEVRE | ![]() | 75 | 34 | 0.45 | 67 |
| 10 | Romane CANON | ![]() | 77 | 34 | 0.44 | 66 |










