Top 10 Meilleurs pourcentages d’improvisations gagnées
| Jouteur | IJ | IG | %IG |
|---|---|---|---|
Wivine BLEKIC | 7 | 5 | 0.71 |
Laurent CALLEBAUT | 7 | 5 | 0.71 |
Bill BILQUIN | 50 | 32 | 0.64 |
Marie GERIN | 63 | 39 | 0.62 |
Nicolas TONDREAU | 77 | 47 | 0.61 |
François ROMAIN | 65 | 38 | 0.58 |
Jérôme DUMONT | 9 | 5 | 0.56 |
Bérengère JUVENT | 95 | 51 | 0.54 |
Greg BAUMANN | 81 | 43 | 0.53 |
Julie LAHURE | 49 | 26 | 0.53 |










