Récapitulatif
Je réserve ici !
Le match de clôture de la saison régulière
Samedi 18 avril 2026 – 20h00
Centre culturel de Boussu – Le Chaudron de l’Impro Boraine
Dernier match de la saison régulière.
Pour Boussu comme pour Quaregnon, l’objectif est le même : terminer la première phase du championnat dans les meilleures conditions possibles.
Le classement final déterminera les affiches des demi-finales :
P1 affrontera P4,
P2 affrontera P3,
et l’égalité profite à l’équipe la mieux classée.
Quel que soit leur parcours jusque-là, ce rendez-vous compte pleinement dans la configuration des séries éliminatoires. Un dernier pas avant les matchs à enjeu direct.
Je réserve ici !
En collaboration avec le centre culturel de Boussu
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 18 avril 2026 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2025-2026 |
Lieu
| Centre culturel de Boussu |
|---|
| Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Boussu
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Bérengère JUVENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | Eric LELOIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | Greg BAUMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Yasmine EL MKHOUST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| Total | 15 | 8 | 12 | 7 | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 275 |
Quaregnon
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Benoît DE LABIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 24 | Céline LEFEVRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 33 | François ROMAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 31 | Romane CANON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Total | 14 | 7 | 13 | 7 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 300 |
Officiels
| Arbitre principal | Maître de musique | Assistant arbitre |
|---|---|---|
| Joël DRYGALSKI | Gaëtan LEMAIRE Mattéo LEMAIRE | Agustin SANCHEZ Alexandre BILLOT |
Rencontres passées
(19/10/2024)
6 - 8Championnat 2024-2025
Centre culturel de Boussu BOU Vs QUA |
(04/20/2023)
6 - 5Finale 2023-2024
Arsonic FINALE |
(10/14/2023)
6 - 7Championnat 2023-2024
Centre culturel de Boussu QUA Vs BOU |
