Tous les jouteurs depuis la première saison
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Guillaume MEEUS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 5 | 0.63 | 52 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Meggie LOMBART | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 4 | 0.44 | 38 | 0.50 | 0.33 | 0.25 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ronny PETIT | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 18 | 5 | 0.28 | 29 | 0.33 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Virginie MIGLIORE | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 17 | 4 | 0.24 | 24 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wivine BLEKIC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jérôme DUMONT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |







