Résultats jouteurs Thunderdome II
| Jouteur | Équipe | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Plg | Sv | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas TONDREAU | ![]() | 2 | 10 | 4 | 0.40 | 35 | 0.29 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie GERIN | ![]() | 0 | 7 | 3 | 0.43 | 34 | 0.25 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romane CANON | ![]() | 0 | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.50 | 0.00 | 0.29 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric LELOIR | ![]() | 1 | 9 | 3 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bérengère JUVENT | ![]() | 2 | 10 | 3 | 0.30 | 27 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benoît DE LABIE | ![]() | 0 | 8 | 2 | 0.25 | 21 | 0.40 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ronny PETIT | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virginie MIGLIORE | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |








