Tous les jouteurs depuis la première saison
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wivine BLEKIC | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Meggie LOMBART | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 24 | 11 | 0.46 | 53 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DUMONT | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume MEEUS | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 7 | 0.47 | 47 | 0.60 | 0.20 | 0.29 | 0.63 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ronny PETIT | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 36 | 13 | 0.36 | 46 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virginie MIGLIORE | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 5 | 0.23 | 25 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |






