Tout 25-26
| Pos | Équipe | J | G | N | P/S | P | ÉT. | PTS | % | PP | PC | GA | PUN | PPUN | IJ | IG | %I | MJ | MG | %M | CJ | CG | %C | SVG | %SVG | 10D | Séq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boussu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8.3 | 0.69 | 26 | 32 | -6 | 27 | 7 | 44 | 21 | 0.48 | 33 | 15 | 0.45 | 11 | 6 | 0.55 | 1 | 0.33 | 1-0-0-2-1 | P/S1 |
| 2 | Jemappes | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.3 | 0.61 | 28 | 31 | -3 | 15 | 3 | 46 | 22 | 0.48 | 35 | 15 | 0.43 | 11 | 7 | 0.64 | 0 | 0.00 | 2-1-0-1-0 | G1 |
| 3 | Quaregnon | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.3 | 0.53 | 26 | 35 | -9 | 27 | 7 | 47 | 21 | 0.45 | 35 | 17 | 0.49 | 12 | 4 | 0.33 | 2 | 0.67 | 0-1-0-1-2 | SVG1 |
| 4 | Mons | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 0.25 | 24 | 36 | -12 | 22 | 6 | 47 | 17 | 0.36 | 35 | 14 | 0.40 | 12 | 3 | 0.25 | 1 | 1.00 | 0-3-0-0-1 | P1 |
| 5 | Étoiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

