Tous les jouteurs depuis la première saison
| Jouteur | MJ | MG | %VIC | T. ÉT. | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | Sv | Pun | Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas TONDREAU | 9 | 7 | 0.78 | 14 | 70 | 43 | 0.61 | 90 | 0.53 | 0.70 | 0.59 | 0.65 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Marie GERIN | 8 | 6 | 0.75 | 1 | 53 | 33 | 0.62 | 87 | 0.50 | 0.78 | 0.68 | 0.46 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bill BILQUIN | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 50 | 32 | 0.64 | 88 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Julie LAHURE | 5 | 4 | 0.80 | 6 | 39 | 20 | 0.51 | 67 | 0.39 | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ariane HAZA | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 21 | 11 | 0.52 | 58 | 0.33 | 0.78 | 0.27 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent CALLEBAUT | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |






