Match 5 stats jouteurs
| Jouteur | IJ | IG | %IG | P-I | %Mi | %Co | %Le | %As | Pl | %Plg | Sv | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas TONDREAU | 6 | 6 | 1.00 | 77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Laurent CALLEBAUT | 7 | 5 | 0.71 | 57 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Julie LAHURE | 9 | 5 | 0.56 | 48 | 0.43 | 1.00 | 0.40 | 0.75 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Ariane HAZA | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Meggie LOMBART | 8 | 4 | 0.50 | 41 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Ronny PETIT | 8 | 3 | 0.38 | 31 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Guillaume MEEUS | 7 | 2 | 0.29 | 23 | 0.40 | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
Virginie MIGLIORE | 5 | 1 | 0.20 | 15 | 0.33 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |








