Tout 25-26
| Pos | Équipe | J | G | N | P/S | P | ÉT. | PTS | % | PP | PC | GA | PUN | PPUN | IJ | IG | %I | MJ | MG | %M | CJ | CG | %C | SVG | %SVG | 10D | Séq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boussu | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.7 | 0.74 | 19 | 24 | -5 | 19 | 5 | 32 | 15 | 0.47 | 23 | 10 | 0.43 | 9 | 5 | 0.56 | 1 | 0.50 | 1-0-0-1-1 | SVG1 |
| 2 | Jemappes | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.7 | 0.52 | 20 | 24 | -4 | 10 | 2 | 33 | 15 | 0.45 | 24 | 10 | 0.42 | 9 | 5 | 0.56 | 0 | 0.00 | 1-1-0-1-0 | P1 |
| 3 | Quaregnon | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 0.44 | 18 | 28 | -10 | 22 | 6 | 35 | 15 | 0.43 | 25 | 12 | 0.48 | 10 | 3 | 0.30 | 1 | 0.50 | 0-1-0-1-1 | P/S1 |
| 4 | Mons | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.7 | 0.30 | 17 | 28 | -11 | 14 | 4 | 34 | 11 | 0.32 | 24 | 8 | 0.33 | 10 | 3 | 0.30 | 1 | 1.00 | 0-2-0-0-1 | SVG1 |
| 5 | Étoiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

