Saison 2025-2026
| Type | Titre | Nombre de jouteurs | Catégorie | Durée | Rencontre | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixte | Ascension | Illimité | Libre | 3' | JEM Vs QUA | M1 - 07 |
| Comparée | Bien caché | Illimité | A la manière de au choix... | 5' | JEM Vs QUA | M1 - 09 |
| Mixte | Brosse | Illimité | Libre | 1' | JEM Vs QUA | M1 - 11 |
| Mixte | Caché sous les toits | Illimlité | Huis-clos | 4' | JEM Vs QUA | M1 - 12 |
| Mixte | Calles du San Pedro de Alcantàra (les) | Illimité | Huis-clos | 10' | Thunderdome | TH - 05 |
| Mixte/comparée | Ce qu'on ne dit pas | Tous | Psycho-poursuite | 6' | Thunderdome | TH - 02 |
| Mixte | Chose dans la moquette (une) | Illimité | A la manière de la littérature fantastique | 4' | JEM Vs QUA | M1 - 04 |
| Mixte | Dernière aventure (la) | Illimité | Libre | 7' | JEM Vs QUA | M1 - 02 |
| Mixte | Dossier 43b (le) | Illimité (J&V) | Libre | 3' | Thunderdome | TH - 09 |
| Mixte | En empruntant l'autoroute | Illimité | Libre | 5' | JEM Vs QUA | M1 - 06 |
| Mixte | Enfants du boucher (les) | Tous | Fable aveugle | 4' | Thunderdome | TH - 11 |
| Mixte | Fiesta | 2 par équipe | Exercice de style | 6*1' | JEM Vs QUA | M1 - 08 |
| Mixte | Grimpe | Illimité | Libre | 2' | JEM Vs QUA | M1 - 10 |
| Mixte | Laisse-toi guider | Illimité (V&J&B) | Libre | 3' | Thunderdome | TH - 12 |
| Mixte | Ma grand-mère avait les mêmes | Illimité (B&R) | Libre | 3' | Thunderdome | TH - 06 |
| Comparée | Mes amis | Illimité | Libre | 4' | JEM Vs QUA | M1 - 05 |
| Mixte | Sous la lumière | Illimité (B&V) | Libre | 4' | Thunderdome | TH - 01 |
| Mixte | Stratégie de l'araignée (la) | Illimité (R&J) | Libre | 4' | Thunderdome | TH - 04 |
| Comparée | Temps suspendu | Illimité | Libre | 2' | Thunderdome | TH - 07 |
| Mixte | Tueur à gages | 2 hommes et 2 femmes | Doublage | 5' | Thunderdome | TH - 08 |
| Mixte | Voyager c'est voir, revenir c'est raconter | Illimité | Libre | 4' | JEM Vs QUA | M1 - 01 |
| Comparée | / | 4 par équipe | Fusillade groupée | 3*1' | JEM Vs QUA | M1 - 03 |
| Comparée | / | 2 par équipe | Exercice de style de l'adversaire | 2*1' | Thunderdome | TH - 10 |
| Comparée | / | Illimité | Fusillade | 2*30" | Thunderdome | TH - 03 |
Saison 2024-2025
| Type | Titre | Nombre de jouteurs | Catégorie | Durée | Rencontre |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixte | 3 hommes et 1 cochon | Illimité | Libre | 5′ | BOU Vs QUA |
| Mixte | Absolutum dominium | Illimité | Libre | 5′ | BOU Vs QUA |
| Comparée | Allez ! | Illimité | Libre | 2′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Appels nocturnes | 1/équipe | Village | 6’ | Thunderdome |
| Mixte | Arbitrage émotionnel | 2 max/équipe | Sans paroles | 3′ | Finale |
| Mixte | Arrêt de bus | Illimité jaunes verts | Libre | 4’ | Thunderdome |
| Mixte | Arrivée du vieux Farkatouré (l’) | Home 1/Vis. Ill | Libre | 5′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Aspiration | Illimité | Libre | 2′ | BOU Vs JUR |
| Comparée | Bal masqué | Illimité | Libre | 4′ | BOU Vs QUA |
| Mixte | Bonne planque (une) | Illimité verts rouges | Libre | 3’ | Thunderdome |
| Comparée | Bonnes cartes (les) | Illimité | À la manière d’un film de guerre | 6′ | BOU Vs QUA |
| Comparée | C’est du latex | Illimité | Libre | 4′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Campagne | 1/équipe | Jukebox | 3′ | JUR Vs QUA |
| Comparée | Cataclysme | Illimité | Libre | 5′ | Finale |
| Mixte | Ce n’était ni le destin, ni une coïncidence | Illimité bleus jaunes | Libre | 3’ | Thunderdome |
| Mixte | Centaines de lucioles (des) | Illimité | Libre | 4′ | Match des étoiles |
| Mixte | Chanson de l’année (la) | Illimité | Libre | 3′ | Finale |
| Mixte | Chacun pour soi | Illimité | Sitcom | 2’30 | Match des étoiles |
| Mixte | Cherchez l’arc-en-ciel | Illimité | Libre | 5′ | BOU Vs QUA |
| Mixte | Chère maman | F dom. ill./1H vis. | Libre | 4′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Chevalier troubadour (le) | Illimité | À la manière d’un roman de capes et d’épées | 7′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Choc | 4/équipe | Fusillade avec un seul mot | 4*30 | JUR Vs QUA |
| Mixte | Combat naval | Illimité | Libre | 4′ | JUR Vs QUA |
| Comparée | Corps à trois (un) | Illimité | Libre | 5′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | Couleur des silences (la) | Illimité | Libre | 5′ | Finale |
| Mixte | Couple mixte | 1F dom./H vis. ill. | Libre | 4′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Creuse bébé, creuse | Illimité | Sans limite d’espace | 4′ | Match des étoiles |
| Mixte | Dans l’intimité animale | H home Ill/Vis. 1 F | Libre | 5′ | JEM Vs BOU |
| Comparée | Départ | Illimité | Libre | 3’ | Thunderdome |
| Comparée | Dernier chips du paquet (le) | Illimité | Libre | 3′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Dernier héros (le) | Illimité | À la manière d’un opéra rock | 12′ | JEM Vs JUR |
| Comparée | Dernière goutte | Illimité | Libre | 1′ | QUA Vs JEM |
| Mixte | Derrière elle | Illimité | Libre | 4’ | Thunderdome |
| Mixte | Dictature atypique | Illimité | Libre | 3′ | Finale |
| Comparée | Difficile sacrifice | Illimité | Libre | 2′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Douane | 2/équipe | Exercice de style | 4*2′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Drôle de parfum | Illimité | Libre | 5′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Éboueur (l’) | Illimité | On connait la fin | 5′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Écrivain (l’) | Illimité | Libre | 4′ | JUR Vs QUA |
| Mixte | Effet Dunning-Kruger (l’) | Illimité | Libre | 5′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | En haut des marches | 1H et 1F/équipe | Poker indien | 4′ | Match des étoiles |
| Mixte | En pleine tempête | Illimité | Libre | 4′ | BOU Vs QUA |
| Mixte | Étoile est née (une) | 1/équipe | Épistolaire | 4′ | Match des étoiles |
| Mixte | Fin de l’esclavage (la) | 2/équipe | Chantée | 4′ | BOU Vs JUR |
| Comparée | First Lady | Illimité | Catégorie annoncée | 4′ | Match des étoiles |
| Mixte | Flots étaient silencieux et immobiles (les) | Illimité | Libre | 6′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | Froufrou Guillaume | Illimité | Libre | 4′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | Gardienne des choses perdues (la) | Illimité | Libre | 7′ | QUA Vs JEM |
| Mixte | H-P | Filles illimitées | Libre | 3′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | Heure du choix (l’) | 1/équipe | Libre | 4′ | Finale |
| Mixte | Hiver le plus froid (l’) | 1H et 1F/équipe | Village | 4′ | Match des étoiles |
| Comparée | Il en manque une | Illimité | Libre | 4′ | Finale |
| Mixte | Instant décisif (l’) | H illimités | Libre | 3′ | BOU Vs QUA |
| Mixte | Je ne t’ai pas éduqué ainsi | Dom. ill./Vis. 1 | Libre | 5′ | JUR Vs QUA |
| Mixte | Jour de grêve au Vatican | Illimité | Libre | 3′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Jour où j’ai compris (le) | Illimité | Poursuite | 2’ | Thunderdome |
| Mixte | Lettre égarée (la) | Illimité | À la manière de la Comedia del arte | 6′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Lettre suspecte (une) | Illimité | Libre | 2′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | Libérez les secrets ! | Illimité | Libre | 6′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Mélodie du vent (la) | 2 max/équipe | Poétique | 3′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Mémoire d’un… (chaton abandonné – opioman londonien) | Illimité | Titre hasardeux | 4′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Métamorphose | Illimité | Au choix | 2′ | JEM Vs BOU |
| Comparée | Mon plus beau rêve | Illimité | À la manière d’un long métrage Pixar | 6′ | JEM Vs JUR |
| Comparée | Monde de son (un) | Illimité | Libre | 2′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | N’oubliez pas le pourboire | Illimité | Exercice de style | 4*2′ | Match des étoiles |
| Mixte | Nord profond (le) | Illimité | Libre | 4′ | JEM Vs JUR |
| Mixte | Nouveau (le) | Illimité | Sitcom | 2’30 | Match des étoiles |
| Comparée | Pages de ma vie | Illimité | Libre | 7′ | JUR Vs QUA |
| Mixte | Panic room | 1/équipe | Mimée | 2′ | QUA Vs JEM |
| Mixte | Paradoxe de la solitude partagée (le) | 1/équipe | Libre | 6′ | JUR Vs QUA |
| Mixte | Paris (le) | Illimité | Libre | 4′ | Finale |
| Mixte | Passage caché | Illimité | Libre | 2′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Perroquet bavard (le) | Illimité | À la manière d’un vaudeville | 10′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | Petit problème | 1H Vs 1F | Doublage | 3’30 | Finale |
| Mixte | Planque (la) | Illimité | Libre | 4′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Platiste (le) | 2/équipe | Érotique | 3′ | QUA Vs JEM |
| Mixte | Porte bleue, porte rouge | H dom. 1/F vis. ill. | Libre | 5′ | JUR Vs QUA |
| Mixte | Poupée gigongne du KGB (la) | Jamais plus de 3 à la fois sur scène | Libre | 8′ | Finale |
| Mixte | Précieux carnet (le) | 1/équipe | Libre | 3′ | Match des étoiles |
| Mixte | Prêteur sur gage | Illimité | Rimée | 5′ | JUR Vs QUA |
| Comparée | Prix à payer (le) | 1/équipe | Avec accessoire | 3′ | Finale |
| Comparée | Projet dans les cartons (un) | Illimité | Libre | 4′ | BOU Vs JUR |
| Mixte | Promesse de fidélité | H illimité | Libre | 3′ | JUR Vs QUA |
| Mixte | Promesse de fidélité | Illimité | Seconde chance | 4′ | JUR Vs QUA |
| Mixte | Quand il ôte ses lunettes | Illimité | Libre | 4′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Quatrième mur (le) | 1/équipe | Multi-rôles (4) | 3′ | QUA Vs JEM |
| Mixte | Objets disparus (les) | Illimité | Ionesco | 6′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Que d’ordres | Illimité | Libre | 3′ | BOU Vs QUA |
| Mixte | Qui sommes-vous ? | Illimité | Libre | 4′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Sans crier gare | Illimité | Libre | 5′ | Match des étoiles |
| Mixte | Sauvé par la foule | 4/équipe | Libre | 6′ | BOU Vs JUR |
| Comparée | Sécurité | Illimité | Comparée au carré | 2*3′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Sorcière aux yeux de chat (la) | Illimité | À la manière d’un opéra | 6’ | Thunderdome |
| Mixte | Sur base de mots du public | En duos | Fusillade | 1’ | Thunderdome |
| Mixte | Team building | Illimité | Sitcom | 2’30 | Match des étoiles |
| Comparée | Timbré | Illimité | Libre | 3′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Tourner la page | Illimité rouges bleus | Libre | 4’ | Thunderdome |
| Comparée | Tout perdu | Illimité | Libre | 2′ | QUA Vs JEM |
| Mixte | Toutes les plumes | Illimité | Comédie musicale | 12′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | Tu as fait du bon travail | Illimité | Libre | 3′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | Tu crois au père Noël | 2h 1F/équipe | Doublage vidéo | 5′ | BOU Vs QUA |
| Comparée | Vacances insolites | Illimité | Libre | 3′ | QUA Vs JEM |
| Comparée | / | 2/équipe | Exercice de style | 8*1’30 | Thunderdome |
| Comparée | / | Illimité | Déco vidéo | 5′ | BOU Vs JUR |
| Comparée | / | 2/équipe/titre | Fusillade | 2*2′ | Finale |
| Mixte | / | 4/équipe 1 à la fois | Fusillade à mort | X*1′ | Match des étoiles |
| Comparée | / | 4/équipe | Fusillade groupée | 4*1′ | BOU Vs QUA |
| Mixte | / | Illimité | Sur base d’une photo | 4′ | JEM Vs BOU |
| Mixte | / | 1/équipe | Zapping | 5′ | BOU Vs QUA |
| Comparée | / | 4/équipe | Zapping d’équipe | 3′ | Match des étoiles |
Saison 2023-2024
| Type | Titre | Nombre de jouteurs | Catégorie | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Mixte | 30 secondes max | Illimité | Jules Verne | 8′ |
| Comparée | Bain de vapeur | Illimité | Libre | 3′ |
| Mixte | Balayeur de rêves (le) | Illimité | Libre | 4′ |
| Mixte | Boite d’allumettes (une) | Illimité | Libre | 2′ |
| Mixte | C’est pas moi, c’est le tracteur | Illimité | Libre | 3′ |
| Comparée | Cadeau de mariage | Illimité | Triptyque | 4′ |
| Mixte | Café des souvenirs (le) | Illimité | Marcel Pagnol | 6′ |
| Mixte | Ce genre de choses qu’on fait à plusieurs | Illimité | Libre | 6′ |
| Mixte | Ce n’est pas dans nos habitudes | Illimité | Libre | 3′ |
| Mixte | Changement de direction | Illimité | Libre | 7′ |
| Mixte | Chevalerie | 1 par équipe | Sans paroles | 2′ |
| Mixte | Coiffures, postiches et toupets | Illimité | Vaudeville | 10′ |
| Mixte | Colère de Crépitus (la) | Visit. ill, Home 1 | Libre | 4′ |
| Comparée | Comme une odeur | Illimité | Libre | 7′ |
| Comparée | Court arrêt (un) | Illimité | À la manière de… au choix | 5′ |
| Mixte | Covoiturage | Homme/ill | Libre | 4′ |
| Mixte | Dames de Hanamaki (les) | Illimité | Libre | 10′ |
| Comparée | De l’autre côté | 1 impro max par jouteur | Comparée au carré | 2*3′ |
| Mixte | Deuil au pays des merveilles | Illimité | Libre | 7′ |
| Mixte | Devant la grille | 2 par équipe | Exercice de style | 4*2′ |
| Comparée | Double jeu | Illimité | Libre | 4′ |
| Comparée | En thérapie | Illimité | Libre | 3′ |
| Mixte | Entre deux racines | Illimité | Pentathlon | 5′ |
| Mixte | Espoir d’un été (l’) | Home 1, Visit. ill | Libre | 5′ |
| Comparée | Feu ! | Tous | Fusillade avec un seul titre | 8*30″ |
| Mixte | Game over | Illimité | Libre | 2′ |
| Mixte | Garderie mouvementée | Illimité | Exercice de style | 6*1′ |
| Mixte | Grande bamboche (la) | Illimité | Libre | 7′ |
| Mixte | Grande enveloppe en papier kraft (une) | Illimité | Libre | 5′ |
| Mixte | Grottes du Dhara (les) | Illimité | Histoire du monde | 6′ |
| Mixte | Guerre a pris fin (la) | Illimité | Sergio Leone | 7′ |
| Comparée | Histoire de papa | Illimité | Intro de chanson | 4′ |
| Comparée | Il m’a oubliée | 1 fille par équipe | Avec accessoire | 4′ |
| Mixte | Il vaut mieux que tu l’oublies | Illimité | Libre | 6′ |
| Comparée | le (une) | Illimité | Libre | 3′ |
| Mixte | Inconnu qui fredonnait (l’) | Illimité | Libre | 8′ |
| Mixte | J’ai été le premier | Illimité | Libre | 4′ |
| Comparée | Jamais vu un truc pareil | 1 par équipe | Multirôles (4) | 4′ |
| Mixte | Jour de grève | 4 par équipe | Mimée | 3′ |
| Mixte | Jour de lessive | 2 max. par équipe | Dramatique | 7′ |
| Comparée | Jour et la nuit (le) | Illimité | Libre | 3′ |
| Mixte | Juste un petit bricolage | Illimité | Libre | 4′ |
| Comparée | Long des rives (le) | Illimité | Libre | 6′ |
| Mixte | Maison des rats (la) | Illimité | Libre | 3′ |
| Comparée | Mauvaise idée | Illimité | Libre | 30″ |
| Mixte | Merde, la panne | Illimité | Libre | 7′ |
| Comparée | Mes fellures en sont la preuve | Illimité | Libre | 4′ |
| Comparée | Moi aussi j’en suis une | Illimité | Libre | 2′ |
| Mixte | Ne demandez rien au Diable | Illimité | Libre | 12′ |
| Mixte | Ordre du capitaine | Illimité | Abécédaire | 5′ |
| Mixte | Pansement fera l’affaire (un) | 3 max. par équipe | Cuisines & dépendances | 6′ |
| Comparée | Parking | Illimité | Libre | 1′ |
| Comparée | Pas de bagages | 1 fille par équipe | Libre | 5′ |
| Mixte | Phobie des portes (la) | Illimité | Libre | 3′ |
| Comparée | Photo floue | Illimité | Libre | 3′ |
| Mixte | Plaisirs et pudibonderie | Illimité | Libre | 6′ |
| Comparée | Prix (le) | Illimité | Mimée | 2′ |
| Mixte | Profil bas | Illimité | Libre | 2′ |
| Mixte | Relations à la salle des profs | Illimité | Libre | 4′ |
| Mixte | Rupture de stock | Filles illimitées | Libre | 4′ |
| Comparée | Santé | 1 impro max par jouteur | Comparée au carré | 3′ |
| Mixte | Satisfaction | Illimité | Libre | 2′ |
| Mixte | Scalpel et anesthésie | Illimité | Rimée | 5′ |
| Comparée | Secret (le) | 1 par équipe | Chantée à la manière de… | 2’50 » |
| Mixte | Sentiments en escale | Illimité | Comédie romantique | 7′ |
| Mixte | Terres submergées (les) | Illimité | Libre | 7′ |
| Mixte | Tout débrancher | Illimité | Science fiction | 7′ |
| Comparée | Trajet… ça promet (le) | Illimité | Libre | 3′ |
| Mixte | Versailles, 15 février 1710 | 3 par équipe | Building | 5′ |
| Mixte | Vieux téléphone à cadran (un) | Illimité | Stephen King | 15′ |
| Mixte | Virus | Illimité | Libre | 1′ |
| Mixte | Wishlist | Illimité | Libre | 6′ |
| Mixte | / | 1 par équipe | Sans titre ni caucus | 4′ |
| Mixte | / | Au moins une équipe complète | Fusillade à mort | 1′ |
| Comparée | / | Illimité | Sur base d’un haïku | 4′ |
| Mixte | / | Au moins une équipe complète | Fusillade à mort | 1′ |
