Aperçu
Le dernier virage
Samedi 21 mars 2026 – 20h00
Centre culturel de Boussu – Le Chaudron de l’Impro Boraine
La saison régulière approche de son terme.
Ce match entre Jemappes et Mons compte autant que les autres, mais il porte un enjeu clair : pour chaque équipe, c’est l’une des dernières occasions d’améliorer sa position au classement avant les demi-finales.
Le rappel des règles est simple :
1/2 n°1 : P1 vs P4
1/2 n°2 : P2 vs P3
Et en cas d’égalité au terme d’une demi-finale, l’équipe la mieux classée est automatiquement qualifiée.
Selon leur parcours respectif, Jemappes et Mons pourraient encore viser une meilleure place, consolider une position, ou éviter une place moins favorable. Le résultat aura donc forcément un impact sur la suite.
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 21 mars 2026 | Ligue Boraine d'Improvisation | Championnat 2025-2026 |
Lieu
| Centre culturel de Boussu |
|---|
| Rue François Dorzée, Boussu, Mons, Hainaut, Wallonie, 7300, Belgique |
Jemappes
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ariane HAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julie LAHURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Laurent CALLEBAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nicolas TONDREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mons
| # | Jouteur | J | G | P | N | P/S | TOP | CON | PER | GEN | PUB | Le | LeG | As | AsG | Mi | MiG | Co | CoG | Pl | Plg | Sv | PG | Pun | Excl | L-PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Guillaume MEEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Meggie LOMBART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ronny PETIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Virginie MIGLIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officiels
| Arbitre principal | Maître de musique | Assistant arbitre |
|---|---|---|
| Joël Drygalski | Gaëtan LEMAIRE | Noa GUERY Robin GUERY |
